Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › XSMN 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
Bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất: giải đặc biệt và giải nhất từng kỳ, bấm vào ngày để xem đầy đủ các giải. Đang có 30 kỳ trong bảng; dữ liệu bổ sung dần từ ngày trang bắt đầu lưu kết quả.
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 09/11/2026 | TP.HCM | 921440 | 25520 | 43 |
| Đồng Tháp | 539500 | 72583 | 38 | |
| Cà Mau | 357120 | 10026 | 77 | |
| Chủ nhật 08/11/2026 | Tiền Giang | 634295 | 58662 | 45 |
| Kiên Giang | 296857 | 39711 | 10 | |
| Đà Lạt | 209181 | 15454 | 34 | |
| Thứ 7 07/11/2026 | TP.HCM | 274588 | 66219 | 29 |
| Long An | 471941 | 20048 | 34 | |
| Bình Phước | 508805 | 64229 | 15 | |
| Hậu Giang | 830635 | 63848 | 12 | |
| Thứ 6 06/11/2026 | Vĩnh Long | 598254 | 62299 | 17 |
| Bình Dương | 122483 | 18867 | 88 | |
| Trà Vinh | 836482 | 13108 | 65 | |
| Thứ 5 05/11/2026 | An Giang | 557370 | 21769 | 50 |
| Tây Ninh | 130920 | 25352 | 26 | |
| Bình Thuận | 209991 | 23755 | 12 | |
| Thứ 4 04/11/2026 | Đồng Nai | 043514 | 99900 | 10 |
| Cần Thơ | 396001 | 10347 | 32 | |
| Sóc Trăng | 710276 | 37428 | 83 | |
| Thứ 3 03/11/2026 | Bến Tre | 069612 | 83769 | 98 |
| Vũng Tàu | 958806 | 14785 | 71 | |
| Bạc Liêu | 740088 | 20792 | 36 | |
| Thứ 2 02/11/2026 | TP.HCM | 247230 | 13218 | 92 |
| Đồng Tháp | 022321 | 33107 | 33 | |
| Cà Mau | 068695 | 43685 | 95 | |
| Chủ nhật 01/11/2026 | Tiền Giang | 987826 | 12650 | 34 |
| Kiên Giang | 426477 | 21306 | 80 | |
| Đà Lạt | 455065 | 43586 | 11 | |
| Thứ 7 31/10/2026 | TP.HCM | 897978 | 51251 | 39 |
| Long An | 351678 | 56150 | 54 | |
| Bình Phước | 529252 | 69965 | 78 | |
| Hậu Giang | 852892 | 40595 | 70 | |
| Thứ 6 30/10/2026 | Vĩnh Long | 150822 | 75695 | 65 |
| Bình Dương | 540657 | 45874 | 17 | |
| Trà Vinh | 501493 | 24642 | 70 | |
| Thứ 5 29/10/2026 | An Giang | 111082 | 37166 | 96 |
| Bình Thuận | 103424 | 62176 | 65 | |
| Tây Ninh | 375284 | 26571 | 15 | |
| Thứ 4 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 02383 | 40 |
| Sóc Trăng | 784850 | 40919 | 17 | |
| Cần Thơ | 155455 | 71298 | 59 | |
| Thứ 3 27/10/2026 | Bến Tre | 802576 | 89967 | 15 |
| Vũng Tàu | 050914 | 96217 | 37 | |
| Bạc Liêu | 755986 | 43629 | 95 | |
| Thứ 2 26/10/2026 | TP.HCM | 472899 | 78600 | 74 |
| Đồng Tháp | 987692 | 63631 | 46 | |
| Cà Mau | 929097 | 83940 | 67 | |
| Chủ nhật 25/10/2026 | Tiền Giang | 083816 | 41398 | 45 |
| Kiên Giang | 729510 | 15201 | 37 | |
| Đà Lạt | 400467 | 04832 | 59 | |
| Thứ 7 24/10/2026 | TP.HCM | 698440 | 28505 | 51 |
| Long An | 372036 | 09285 | 52 | |
| Bình Phước | 940745 | 40969 | 16 | |
| Hậu Giang | 361620 | 68686 | 92 | |
| Thứ 6 23/10/2026 | Bình Dương | 370218 | 28717 | 55 |
| Vĩnh Long | 138051 | 83056 | 58 | |
| Trà Vinh | 177413 | 64640 | 11 | |
| Thứ 5 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 03697 | 59 |
| An Giang | 456865 | 50418 | 45 | |
| Bình Thuận | 454685 | 10401 | 15 | |
| Thứ 4 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 66517 | 80 |
| Cần Thơ | 934817 | 32185 | 96 | |
| Sóc Trăng | 281682 | 74007 | 80 | |
| Thứ 3 20/10/2026 | Bến Tre | 213684 | 07672 | 33 |
| Vũng Tàu | 319542 | 00144 | 91 | |
| Bạc Liêu | 565770 | 43242 | 90 | |
| Thứ 2 19/10/2026 | TP.HCM | 091891 | 17912 | 20 |
| Đồng Tháp | 813616 | 44126 | 70 | |
| Cà Mau | 519539 | 38428 | 51 | |
| Chủ nhật 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 87589 | 10 |
| Kiên Giang | 316954 | 63200 | 43 | |
| Đà Lạt | 761867 | 52444 | 40 | |
| Thứ 7 17/10/2026 | Long An | 622870 | 27805 | 63 |
| Bình Phước | 057842 | 25093 | 88 | |
| Hậu Giang | 235118 | 62572 | 99 | |
| TP.HCM | 590803 | 14485 | 47 | |
| Thứ 6 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 23288 | 34 |
| Bình Dương | 441166 | 98104 | 73 | |
| Trà Vinh | 662340 | 60856 | 26 | |
| Thứ 5 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 15326 | 64 |
| Tây Ninh | 636638 | 30501 | 77 | |
| Bình Thuận | 785898 | 84278 | 44 | |
| Thứ 4 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 56963 | 56 |
| Cần Thơ | 589130 | 32895 | 13 | |
| Sóc Trăng | 483213 | 81651 | 81 | |
| Thứ 3 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 04541 | 78 |
| Vũng Tàu | 056006 | 26038 | 59 | |
| Bạc Liêu | 679 | 62 | 62 | |
| Thứ 2 12/10/2026 | TP.HCM | 290770 | 14385 | 91 |
| Đồng Tháp | 725063 | 98614 | 92 | |
| Cà Mau | 683310 | 28250 | 91 | |
| Chủ nhật 11/10/2026 | Tiền Giang | 181 | 05 | 05 |
| Kiên Giang | 667748 | 17554 | 80 | |
| Đà Lạt | 102253 | 44521 | 18 |
Tổng hợp XSMN 30 kỳ gần nhất
Thống kê 30 kỳ XSMN gần nhất (từ 11/10/2026 đến 09/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 40 (TP.HCM 09/11), 00 (Đồng Tháp 09/11), 20 (Cà Mau 09/11), 95 (Tiền Giang 08/11), 57 (Kiên Giang 08/11), 81 (Đà Lạt 08/11), 88 (TP.HCM 07/11), 41 (Long An 07/11), 05 (Bình Phước 07/11), 35 (Hậu Giang 07/11), 54 (Vĩnh Long 06/11) và 83 (Bình Dương 06/11) và 82 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 1 (15 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (16 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN này: 10 (27 lần), 51 (27 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 60 (24 lần), 88 (24 lần), 17 (23 lần) và 80 (23 lần).
Xem bảng lô gan, tần suất đầu đuôi và giải đặc biệt chi tiết tại thống kê XSMN 30 ngày.
Dùng bảng XSMN 30 ngày như thế nào?
Bảng liệt kê giải đặc biệt và giải nhất của XSMN trong 30 kỳ gần nhất, mới nhất ở trên. Người xem thường dùng để tra lại vé cũ còn hạn nhận thưởng (30 ngày) hoặc theo dõi hai số cuối giải đặc biệt theo thời gian. Bấm vào ngày để mở trang kết quả đầy đủ 18 giải (miền Nam, miền Trung) hoặc 27 giải (miền Bắc) kèm lô tô đầu đuôi. Trang không đưa ra dự đoán từ bảng này.