Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › XSMN 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
Bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất: giải đặc biệt và giải nhất từng kỳ, bấm vào ngày để xem đầy đủ các giải. Đang có 30 kỳ trong bảng; dữ liệu bổ sung dần từ ngày trang bắt đầu lưu kết quả.
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 88689 | 42 |
| Bình Dương | 475052 | 73243 | 43 | |
| Trà Vinh | 107064 | 31703 | 43 | |
| Thứ 5 24/09/2026 | An Giang | 401901 | 76659 | 87 |
| Tây Ninh | 136970 | 56573 | 69 | |
| Bình Thuận | 377346 | 18173 | 95 | |
| Thứ 4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 44953 | 14 |
| Cần Thơ | 157293 | 56175 | 50 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 61832 | 66 | |
| Thứ 3 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 18315 | 15 |
| Vũng Tàu | 033387 | 34637 | 47 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 88030 | 90 | |
| Thứ 2 21/09/2026 | TP.HCM | 016707 | 45022 | 31 |
| Đồng Tháp | 966088 | 58303 | 81 | |
| Cà Mau | 405981 | 84624 | 74 | |
| Chủ nhật 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 92644 | 08 |
| Kiên Giang | 237748 | 06508 | 35 | |
| Đà Lạt | 722323 | 15078 | 44 | |
| Thứ 7 19/09/2026 | TP.HCM | 451013 | 01845 | 18 |
| Long An | 961743 | 07155 | 22 | |
| Bình Phước | 854864 | 69211 | 68 | |
| Hậu Giang | 043160 | 85336 | 50 | |
| Thứ 6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 | 16 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | 92 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | 15 | |
| Thứ 5 17/09/2026 | An Giang | 958515 | 19780 | 58 |
| Tây Ninh | 024183 | 44034 | 77 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | 99 | |
| Thứ 4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 30067 | 58 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | 90 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | 18 | |
| Thứ 3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 73405 | 07 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | 19 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | 54 | |
| Thứ 2 14/09/2026 | TP.HCM | 293747 | 55187 | 16 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | 85 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | 04 | |
| Chủ nhật 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 36400 | 43 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | 42 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | 26 | |
| Thứ 7 12/09/2026 | TP.HCM | 269569 | 79995 | 17 |
| Long An | 155337 | 86640 | 14 | |
| Bình Phước | 871126 | 94263 | 17 | |
| Hậu Giang | 447951 | 35210 | 42 | |
| Thứ 6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 34088 | 04 |
| Bình Dương | 937036 | 57748 | 28 | |
| Trà Vinh | 467062 | 86984 | 87 | |
| Thứ 5 10/09/2026 | An Giang | 370490 | 52742 | 66 |
| Tây Ninh | 910457 | 47152 | 57 | |
| Bình Thuận | 253778 | 35952 | 22 | |
| Thứ 4 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 04790 | 59 |
| Cần Thơ | 637211 | 74235 | 31 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 42386 | 35 | |
| Thứ 3 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 63918 | 53 |
| Vũng Tàu | 438599 | 83227 | 78 | |
| Bạc Liêu | 236335 | 01825 | 04 | |
| Thứ 2 07/09/2026 | TP.HCM | 583758 | 39707 | 05 |
| Đồng Tháp | 644918 | 44310 | 06 | |
| Cà Mau | 556626 | 43895 | 82 | |
| Chủ nhật 06/09/2026 | Tiền Giang | 306313 | 18995 | 69 |
| Kiên Giang | 800313 | 79594 | 29 | |
| Đà Lạt | 805519 | 99641 | 73 | |
| Thứ 7 05/09/2026 | TP.HCM | 821010 | 12285 | 56 |
| Long An | 409433 | 48614 | 61 | |
| Bình Phước | 889342 | 05363 | 79 | |
| Hậu Giang | 613350 | 39948 | 10 | |
| Thứ 6 04/09/2026 | Vĩnh Long | 187137 | 92581 | 16 |
| Bình Dương | 926706 | 88311 | 32 | |
| Trà Vinh | 899819 | 16758 | 90 | |
| Thứ 5 03/09/2026 | Tây Ninh | 979586 | 92123 | 78 |
| An Giang | 764014 | 64866 | 58 | |
| Bình Thuận | 564616 | 03257 | 54 | |
| Thứ 4 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 03537 | 79 |
| Cần Thơ | 886199 | 08070 | 78 | |
| Sóc Trăng | 773312 | 17326 | 03 | |
| Thứ 3 01/09/2026 | Bến Tre | 571670 | 89329 | 15 |
| Vũng Tàu | 776477 | 42247 | 23 | |
| Bạc Liêu | 720792 | 83892 | 05 | |
| Thứ 2 31/08/2026 | TP.HCM | 061923 | 13891 | 98 |
| Đồng Tháp | 728409 | 08519 | 11 | |
| Cà Mau | 264432 | 15863 | 63 | |
| Chủ nhật 30/08/2026 | Tiền Giang | 460531 | 36168 | 14 |
| Kiên Giang | 840070 | 49023 | 45 | |
| Đà Lạt | 145077 | 46169 | 97 | |
| Thứ 7 29/08/2026 | TP.HCM | 690406 | 02962 | 00 |
| Long An | 245760 | 05159 | 99 | |
| Bình Phước | 606990 | 03678 | 50 | |
| Hậu Giang | 321816 | 21773 | 73 | |
| Thứ 6 28/08/2026 | Vĩnh Long | 682016 | 54974 | 09 |
| Bình Dương | 285158 | 37614 | 20 | |
| Trà Vinh | 786009 | 88979 | 88 | |
| Thứ 5 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 64391 | 73 |
| An Giang | 139092 | 59225 | 52 | |
| Bình Thuận | 166448 | 64406 | 75 |
Dùng bảng XSMN 30 ngày như thế nào?
Bảng liệt kê giải đặc biệt và giải nhất của XSMN trong 30 kỳ gần nhất, mới nhất ở trên. Người xem thường dùng để tra lại vé cũ còn hạn nhận thưởng (30 ngày) hoặc theo dõi hai số cuối giải đặc biệt theo thời gian. Bấm vào ngày để mở trang kết quả đầy đủ 18 giải (miền Nam, miền Trung) hoặc 27 giải (miền Bắc) kèm lô tô đầu đuôi. Trang không đưa ra dự đoán từ bảng này.