Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › XSMN 30 ngày
Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
Bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất: giải đặc biệt và giải nhất từng kỳ, bấm vào ngày để xem đầy đủ các giải. Đang có 30 kỳ trong bảng; dữ liệu bổ sung dần từ ngày trang bắt đầu lưu kết quả.
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 4 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 03113 | 73 |
| Cần Thơ | 011844 | 07109 | 96 | |
| Sóc Trăng | 308223 | 63901 | 49 | |
| Thứ 3 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 96438 | 93 |
| Vũng Tàu | 914112 | 32303 | 86 | |
| Bạc Liêu | 507180 | 74907 | 55 | |
| Thứ 2 05/10/2026 | TP.HCM | 750136 | 99882 | 59 |
| Đồng Tháp | 555738 | 73680 | 19 | |
| Cà Mau | 030118 | 00496 | 79 | |
| Chủ nhật 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 78227 | 75 |
| Kiên Giang | 062977 | 82009 | 31 | |
| Đà Lạt | 239681 | 44605 | 71 | |
| Thứ 7 03/10/2026 | TP.HCM | 660851 | 17459 | 75 |
| Long An | 018356 | 43348 | 40 | |
| Bình Phước | 740065 | 60169 | 49 | |
| Hậu Giang | 383277 | 28666 | 41 | |
| Thứ 6 02/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 77305 | 40 |
| Bình Dương | 313004 | 00879 | 07 | |
| Trà Vinh | 886827 | 59378 | 57 | |
| Thứ 5 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 80777 | 04 |
| An Giang | 016473 | 57382 | 69 | |
| Bình Thuận | 247346 | 57496 | 00 | |
| Thứ 4 30/09/2026 | Cần Thơ | 216556 | 25432 | 36 |
| Đồng Nai | 470822 | 46177 | 87 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 33828 | 51 | |
| Thứ 3 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 61692 | 75 |
| Vũng Tàu | 333771 | 14992 | 14 | |
| Bạc Liêu | 150902 | 57108 | 20 | |
| Thứ 2 28/09/2026 | TP.HCM | 760372 | 57769 | 21 |
| Đồng Tháp | 048795 | 00633 | 27 | |
| Cà Mau | 281551 | 42704 | 41 | |
| Chủ nhật 27/09/2026 | Tiền Giang | 240624 | 26392 | 43 |
| Kiên Giang | 713078 | 98680 | 76 | |
| Đà Lạt | 450102 | 09241 | 95 | |
| Thứ 7 26/09/2026 | TP.HCM | 584475 | 29156 | 76 |
| Long An | 985879 | 56436 | 13 | |
| Bình Phước | 745514 | 32981 | 17 | |
| Hậu Giang | 957565 | 95411 | 83 | |
| Thứ 6 25/09/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 88689 | 42 |
| Bình Dương | 475052 | 73243 | 43 | |
| Trà Vinh | 107064 | 31703 | 43 | |
| Thứ 5 24/09/2026 | An Giang | 401901 | 76659 | 87 |
| Tây Ninh | 136970 | 56573 | 69 | |
| Bình Thuận | 377346 | 18173 | 95 | |
| Thứ 4 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 44953 | 14 |
| Cần Thơ | 157293 | 56175 | 50 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 61832 | 66 | |
| Thứ 3 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 18315 | 15 |
| Vũng Tàu | 033387 | 34637 | 47 | |
| Bạc Liêu | 977937 | 88030 | 90 | |
| Thứ 2 21/09/2026 | TP.HCM | 016707 | 45022 | 31 |
| Đồng Tháp | 966088 | 58303 | 81 | |
| Cà Mau | 405981 | 84624 | 74 | |
| Chủ nhật 20/09/2026 | Tiền Giang | 248087 | 92644 | 08 |
| Kiên Giang | 237748 | 06508 | 35 | |
| Đà Lạt | 722323 | 15078 | 44 | |
| Thứ 7 19/09/2026 | TP.HCM | 451013 | 01845 | 18 |
| Long An | 961743 | 07155 | 22 | |
| Bình Phước | 854864 | 69211 | 68 | |
| Hậu Giang | 043160 | 85336 | 50 | |
| Thứ 6 18/09/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 47478 | 16 |
| Bình Dương | 898508 | 27421 | 92 | |
| Trà Vinh | 207644 | 52848 | 15 | |
| Thứ 5 17/09/2026 | An Giang | 958515 | 19780 | 58 |
| Tây Ninh | 024183 | 44034 | 77 | |
| Bình Thuận | 452018 | 88872 | 99 | |
| Thứ 4 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 30067 | 58 |
| Cần Thơ | 171205 | 22415 | 90 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 81546 | 18 | |
| Thứ 3 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 73405 | 07 |
| Vũng Tàu | 426800 | 29125 | 19 | |
| Bạc Liêu | 118673 | 98197 | 54 | |
| Thứ 2 14/09/2026 | TP.HCM | 293747 | 55187 | 16 |
| Đồng Tháp | 803330 | 76547 | 85 | |
| Cà Mau | 544700 | 96334 | 04 | |
| Chủ nhật 13/09/2026 | Tiền Giang | 515408 | 36400 | 43 |
| Kiên Giang | 452026 | 92605 | 42 | |
| Đà Lạt | 724379 | 55959 | 26 | |
| Thứ 7 12/09/2026 | TP.HCM | 269569 | 79995 | 17 |
| Long An | 155337 | 86640 | 14 | |
| Bình Phước | 871126 | 94263 | 17 | |
| Hậu Giang | 447951 | 35210 | 42 | |
| Thứ 6 11/09/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 34088 | 04 |
| Bình Dương | 937036 | 57748 | 28 | |
| Trà Vinh | 467062 | 86984 | 87 | |
| Thứ 5 10/09/2026 | An Giang | 370490 | 52742 | 66 |
| Tây Ninh | 910457 | 47152 | 57 | |
| Bình Thuận | 253778 | 35952 | 22 | |
| Thứ 4 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 04790 | 59 |
| Cần Thơ | 637211 | 74235 | 31 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 42386 | 35 | |
| Thứ 3 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 63918 | 53 |
| Vũng Tàu | 438599 | 83227 | 78 | |
| Bạc Liêu | 236335 | 01825 | 04 |
Tổng hợp XSMN 30 kỳ gần nhất
Thống kê 30 kỳ XSMN gần nhất (từ 08/09/2026 đến 07/10/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 84 (Đồng Nai 07/10), 44 (Cần Thơ 07/10), 23 (Sóc Trăng 07/10), 59 (Bến Tre 06/10), 12 (Vũng Tàu 06/10), 80 (Bạc Liêu 06/10), 36 (TP.HCM 05/10), 38 (Đồng Tháp 05/10), 18 (Cà Mau 05/10), 74 (Tiền Giang 04/10), 77 (Kiên Giang 04/10) và 81 (Đà Lạt 04/10) và 82 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7 (14 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (13 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN này: 65 (26 lần), 86 (26 lần), 66 (24 lần), 96 (24 lần), 13 (23 lần), 55 (23 lần), 59 (23 lần) và 90 (23 lần).
Xem bảng lô gan, tần suất đầu đuôi và giải đặc biệt chi tiết tại thống kê XSMN 30 ngày.
Dùng bảng XSMN 30 ngày như thế nào?
Bảng liệt kê giải đặc biệt và giải nhất của XSMN trong 30 kỳ gần nhất, mới nhất ở trên. Người xem thường dùng để tra lại vé cũ còn hạn nhận thưởng (30 ngày) hoặc theo dõi hai số cuối giải đặc biệt theo thời gian. Bấm vào ngày để mở trang kết quả đầy đủ 18 giải (miền Nam, miền Trung) hoặc 27 giải (miền Bắc) kèm lô tô đầu đuôi. Trang không đưa ra dự đoán từ bảng này.