Trang chủ › Trực tiếp miền Trung › Thứ 7
Trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 kỳ gần nhất ngày 07/11/2026 và các kỳ Thứ 7 trước đó. Các đài quay: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 17:18:10 | 50 17:18:10 | 72 17:16:10 |
| G.7 | 624 17:19:16 | 338 17:19:10 | 082 17:16:10 |
| G.6 | 791050645020 17:21:17 | 670170761416 17:20:22 | 322339902381 17:19:10 |
| G.5 | 0046 17:21:17 | 3996 17:21:17 | 8064 17:20:22 |
| G.4 | 99236368517595512095531107684850389 17:26:22 | 60478358428092923785622915135393285 17:25:16 | 06291145175909634912490364390182806 17:26:22 |
| G.3 | 7704336321 17:28:28 | 0893996743 17:27:22 | 0043500514 17:28:28 |
| G.2 | 95289 17:29:23 | 18330 17:27:22 | 45442 17:29:23 |
| G.1 | 66715 17:30:22 | 52731 17:28:28 | 96350 17:30:22 |
| ĐB | 399936 17:31:22 | 567396 17:29:23 | 367695 17:31:22 |
Lô tô đầu đuôi XSMT 07/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 | 0 | 1, 2, 1, 5, 3, 9, 5 |
| 1 | 6, 0, 0, 5, 6, 7, 2, 4 | 1 | 5, 2, 0, 9, 3, 8, 9, 0 |
| 2 | 4, 0, 1, 9, 3 | 2 | 4, 7, 8, 1, 4 |
| 3 | 6, 6, 8, 9, 0, 1, 6, 5 | 3 | 4, 5, 4, 2 |
| 4 | 6, 8, 3, 2, 3, 2 | 4 | 2, 6, 6, 1 |
| 5 | 1, 5, 0, 3, 0 | 5 | 5, 9, 1, 8, 8, 3, 9 |
| 6 | 4, 4 | 6 | 1, 4, 3, 3, 7, 1, 9, 9, 9, 3, 0 |
| 7 | 6, 8, 2 | 7 | 1 |
| 8 | 9, 9, 5, 5, 2, 1 | 8 | 4, 3, 7 |
| 9 | 5, 6, 1, 6, 0, 1, 6, 5 | 9 | 8, 8, 2, 3 |
Trang kết quả riêng ngày 07/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMT hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Đà Nẵng (30 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Quảng Ngãi (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Đắk Nông (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMT 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 129 | 151 | 117 | 148 | 127 | 125 | 132 | 131 | 126 | 128 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 136 | 139 | 114 | 139 | 138 | 131 | 135 | 117 | 121 | 144 |
Tổng 1314 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMT: 27 (16 kỳ), 92 (10 kỳ), 62 (8 kỳ), 66 (7 kỳ), 74 (7 kỳ), 08 (6 kỳ) · Về nhiều: 13 (20 lần), 31 (20 lần), 19 (19 lần), 38 (19 lần), 51 (19 lần), 79 (18 lần) — Xem thống kê XSMT đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMT Thứ 7 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMT Thứ 7 gần nhất (từ 26/09/2026 đến 07/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 36 (Đà Nẵng 07/11), 96 (Quảng Ngãi 07/11), 95 (Đắk Nông 07/11), 60 (Quảng Ngãi 31/10), 21 (Đắk Nông 31/10), 40 (Đà Nẵng 31/10), 79 (Quảng Ngãi 24/10), 94 (Đắk Nông 24/10), 23 (Đà Nẵng 24/10), 40 (Đà Nẵng 17/10), 79 (Quảng Ngãi 17/10) và 51 (Đắk Nông 17/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (3 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMT Thứ 7 này: 09 (7 lần), 14 (7 lần), 21 (7 lần), 40 (7 lần), 55 (7 lần), 64 (7 lần), 90 (7 lần) và 95 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 7 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMT Thứ 7 trước
XSMT Thứ 7 ngày 31/10/2026
| G | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 13 | 57 |
| G.7 | 390 | 986 | 429 |
| G.6 | 272000057864 | 807730664724 | 688397748737 |
| G.5 | 1604 | 6308 | 6931 |
| G.4 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 | 26722366394029481038897507988475924 |
| G.3 | 8895890670 | 5385891834 | 6231461179 |
| G.2 | 71403 | 83119 | 77601 |
| G.1 | 42435 | 12944 | 83587 |
| ĐB | 375560 | 892021 | 068840 |
XSMT Thứ 7 ngày 24/10/2026
| G | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 65 |
| G.7 | 009 | 298 | 575 |
| G.6 | 994202216134 | 257021270883 | 030482850031 |
| G.5 | 3712 | 0459 | 3603 |
| G.4 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 | 53972405527533935295842219677830969 |
| G.3 | 8384892610 | 1102050313 | 7997914357 |
| G.2 | 47568 | 41609 | 59777 |
| G.1 | 78247 | 90776 | 76764 |
| ĐB | 597679 | 816594 | 854823 |
XSMT Thứ 7 ngày 17/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G.3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
XSMT Thứ 7 ngày 10/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G.3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
XSMT Thứ 7 ngày 03/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 71 |
| G.7 | 925 | 293 | 449 |
| G.6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| G.5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G.4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| G.3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| G.2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G.1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
XSMT Thứ 7 ngày 26/09/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 35 | 76 |
| G.7 | 550 | 731 | 109 |
| G.6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G.5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G.4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G.3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G.2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G.1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
Xổ số miền Trung Thứ 7 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMT Thứ 7 mở thưởng lúc 17h10 với 3 đài quay đồng thời: Đà Nẵng (quay Thứ 4 và Thứ 7), Quảng Ngãi và Đắk Nông. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 07/11/2026; kỳ Thứ 7 tiếp theo rơi vào ngày 14/11/2026.
Giải đặc biệt XSMT Thứ 7 các tuần gần đây
- Thứ 7 07/11/2026: Đà Nẵng 399936 · Quảng Ngãi 567396 · Đắk Nông 367695
- Thứ 7 31/10/2026: Quảng Ngãi 375560 · Đắk Nông 892021 · Đà Nẵng 068840
- Thứ 7 24/10/2026: Quảng Ngãi 597679 · Đắk Nông 816594 · Đà Nẵng 854823
- Thứ 7 17/10/2026: Đà Nẵng 755140 · Quảng Ngãi 193979 · Đắk Nông 377551
- Thứ 7 10/10/2026: Đà Nẵng 103614 · Quảng Ngãi 308363 · Đắk Nông 109977
- Thứ 7 03/10/2026: Đà Nẵng 180321 · Quảng Ngãi 834136 · Đắk Nông 206949
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 7 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMT Thứ 7
Vào đúng 17h10 Thứ 7, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMT hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMT Thứ 7
XSMT Thứ 7 quay đài nào?
Thứ 7 miền Trung quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, cùng lúc 17h10.
Kỳ XSMT Thứ 7 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 07/11/2026; kỳ Thứ 7 tiếp theo ngày 14/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMT các Thứ 7 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMT Thứ 7 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMT 30 ngày.
Kết quả XSMT Thứ 7 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.