Trang chủ › Trực tiếp miền Trung › Chủ nhật
Trực tiếp xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
Kết quả xổ số miền Trung Chủ nhật kỳ gần nhất ngày 08/11/2026 và các kỳ Chủ nhật trước đó. Các đài quay: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 17:20:32 | 19 17:17:14 | 59 17:17:14 |
| G.7 | 657 17:20:32 | 012 17:17:14 | 063 17:17:14 |
| G.6 | 037940906204 17:20:45 | 303240997422 17:20:32 | 581962722347 17:17:33 |
| G.5 | 5956 17:20:45 | 7905 17:20:45 | 2910 17:20:02 |
| G.4 | 15703392070073824385676553762620350 17:23:33 | 46237072775899641885369113523465422 17:23:33 | 98058090649919385012505542559574885 17:22:33 |
| G.3 | 8851993164 17:25:51 | 2469726336 17:25:51 | 0167250825 17:23:33 |
| G.2 | 23065 17:25:51 | 56631 17:25:51 | 81723 17:25:02 |
| G.1 | 54196 17:25:51 | 03825 17:26:56 | 90764 17:26:56 |
| ĐB | 111831 17:26:56 | 991390 17:26:56 | 825632 17:26:56 |
Lô tô đầu đuôi XSMT 08/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 7, 5 | 0 | 9, 5, 9, 1 |
| 1 | 9, 9, 2, 1, 9, 0, 2 | 1 | 3, 1, 3 |
| 2 | 6, 2, 2, 5, 5, 3 | 2 | 1, 3, 2, 2, 7, 1, 7, 3 |
| 3 | 3, 8, 1, 2, 7, 4, 6, 1, 2 | 3 | 3, 0, 6, 9, 2 |
| 4 | 7 | 4 | 0, 6, 3, 6, 5, 6 |
| 5 | 7, 6, 5, 0, 9, 8, 4 | 5 | 8, 5, 6, 0, 8, 2, 9, 8, 2 |
| 6 | 4, 5, 3, 4, 4 | 6 | 5, 2, 9, 9, 3 |
| 7 | 9, 7, 2, 2 | 7 | 5, 0, 3, 7, 9, 4 |
| 8 | 5, 5, 5 | 8 | 3, 5 |
| 9 | 0, 6, 9, 6, 7, 0, 3, 5 | 9 | 7, 1, 1, 9, 5, 1 |
Trang kết quả riêng ngày 08/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMT hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Khánh Hòa (30 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Kon Tum (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Huế (30 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMT 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 122 | 146 | 118 | 151 | 120 | 121 | 127 | 131 | 128 | 132 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 139 | 135 | 113 | 135 | 131 | 134 | 134 | 119 | 113 | 143 |
Tổng 1296 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMT: 62 (10 kỳ), 08 (8 kỳ), 02 (7 kỳ), 75 (7 kỳ), 87 (7 kỳ), 28 (6 kỳ) · Về nhiều: 51 (21 lần), 13 (19 lần), 31 (19 lần), 38 (19 lần), 14 (18 lần), 19 (18 lần) — Xem thống kê XSMT đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMT Chủ nhật - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMT Chủ nhật gần nhất (từ 27/09/2026 đến 08/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 31 (Khánh Hòa 08/11), 90 (Kon Tum 08/11), 32 (Huế 08/11), 21 (Khánh Hòa 01/11), 16 (Kon Tum 01/11), 38 (Huế 01/11), 08 (Khánh Hòa 25/10), 30 (Kon Tum 25/10), 64 (Huế 25/10), 95 (Huế 18/10), 34 (Khánh Hòa 18/10) và 26 (Kon Tum 18/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMT Chủ nhật này: 00 (9 lần), 13 (9 lần), 26 (9 lần), 08 (8 lần), 22 (8 lần), 81 (8 lần), 11 (7 lần) và 19 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Chủ nhật đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMT Chủ nhật trước
XSMT Chủ nhật ngày 01/11/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 57 | 36 |
| G.7 | 588 | 605 | 881 |
| G.6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| G.5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G.4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G.3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| G.2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G.1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
XSMT Chủ nhật ngày 25/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 81 | 13 |
| G.7 | 426 | 201 | 220 |
| G.6 | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
| G.5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G.4 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
| G.3 | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
| G.2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G.1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
XSMT Chủ nhật ngày 18/10/2026
| G | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 09 | 93 |
| G.7 | 923 | 249 | 022 |
| G.6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G.5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G.4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G.3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G.2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G.1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
XSMT Chủ nhật ngày 11/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 91 | 21 |
| G.7 | 262 | 556 | 483 |
| G.6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G.5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G.4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G.3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G.2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G.1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
XSMT Chủ nhật ngày 04/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 06 | 62 |
| G.7 | 108 | 864 | 985 |
| G.6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G.5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G.4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G.3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G.2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G.1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
XSMT Chủ nhật ngày 27/09/2026
| G | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 88 | 89 |
| G.7 | 655 | 426 | 695 |
| G.6 | 535991018103 | 052202551992 | 479777246628 |
| G.5 | 4743 | 7057 | 2311 |
| G.4 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 |
| G.3 | 1039786002 | 5946239997 | 7180749675 |
| G.2 | 66445 | 04851 | 12750 |
| G.1 | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
Xổ số miền Trung Chủ nhật quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMT Chủ nhật mở thưởng lúc 17h10 với 3 đài quay đồng thời: Huế (quay Thứ 2 và Chủ nhật), Khánh Hòa (quay Thứ 4 và Chủ nhật) và Kon Tum. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 08/11/2026; kỳ Chủ nhật tiếp theo rơi vào ngày 15/11/2026.
Giải đặc biệt XSMT Chủ nhật các tuần gần đây
- Chủ nhật 08/11/2026: Khánh Hòa 111831 · Kon Tum 991390 · Huế 825632
- Chủ nhật 01/11/2026: Khánh Hòa 155421 · Kon Tum 064116 · Huế 473138
- Chủ nhật 25/10/2026: Khánh Hòa 570708 · Kon Tum 414830 · Huế 558864
- Chủ nhật 18/10/2026: Huế 294495 · Khánh Hòa 746834 · Kon Tum 722826
- Chủ nhật 11/10/2026: Khánh Hòa 158572 · Kon Tum 336941 · Huế 715223
- Chủ nhật 04/10/2026: Khánh Hòa 115641 · Kon Tum 217053 · Huế 951235
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Chủ nhật trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMT Chủ nhật
Vào đúng 17h10 Chủ nhật, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMT hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMT Chủ nhật
XSMT Chủ nhật quay đài nào?
Chủ nhật miền Trung quay 3 đài: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum, cùng lúc 17h10.
Kỳ XSMT Chủ nhật gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 08/11/2026; kỳ Chủ nhật tiếp theo ngày 15/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMT các Chủ nhật trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMT Chủ nhật trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMT 30 ngày.
Kết quả XSMT Chủ nhật trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.