Trang chủ › Trực tiếp miền Trung › Chủ nhật
Trực tiếp xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
Kết quả xổ số miền Trung Chủ nhật kỳ gần nhất ngày 04/10/2026 và các kỳ Chủ nhật trước đó. Các đài quay: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 17:17:27 | 06 17:15:51 | 62 17:16:51 |
| G.7 | 108 17:17:27 | 864 17:16:51 | 985 17:16:51 |
| G.6 | 233165079246 17:20:33 | 357588073649 17:18:51 | 620835545580 17:17:27 |
| G.5 | 4317 17:22:33 | 7996 17:20:33 | 0874 17:18:51 |
| G.4 | 07060220366195139925052608594147714 17:22:33 | 43679052757178199400594763434924389 17:25:03 | 54426584473279162608983005928372515 17:22:33 |
| G.3 | 2209106493 17:24:03 | 7374069425 17:25:03 | 4784799696 17:25:03 |
| G.2 | 44791 17:25:03 | 60705 17:25:03 | 51736 17:25:03 |
| G.1 | 61130 17:25:03 | 16662 17:26:03 | 29529 17:25:03 |
| ĐB | 115641 17:25:33 | 217053 17:27:03 | 951235 17:25:33 |
Lô tô đầu đuôi XSMT 04/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7, 6, 7, 0, 5, 8, 8, 0 | 0 | 6, 6, 3, 0, 4, 8, 0 |
| 1 | 7, 4, 5 | 1 | 3, 5, 4, 9, 9, 4, 8, 9 |
| 2 | 5, 5, 6, 9 | 2 | 6, 6 |
| 3 | 1, 6, 0, 6, 5 | 3 | 9, 5, 8 |
| 4 | 6, 1, 1, 9, 9, 0, 7, 7 | 4 | 5, 1, 6, 5, 7 |
| 5 | 4, 1, 3, 4 | 5 | 2, 7, 7, 2, 0, 8, 1, 3 |
| 6 | 0, 0, 4, 2, 2 | 6 | 4, 3, 0, 9, 7, 2, 9, 3 |
| 7 | 5, 9, 5, 6, 4 | 7 | 0, 1, 0, 4, 4 |
| 8 | 1, 9, 5, 0, 3 | 8 | 0, 0, 0 |
| 9 | 1, 3, 1, 6, 1, 6 | 9 | 4, 7, 4, 8, 2 |
Trang kết quả riêng ngày 04/10/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMT hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Khánh Hòa (21 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Kon Tum (10 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Huế (21 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMT 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 158 | 119 | 130 | 125 | 133 | 134 | 121 | 114 | 131 | 131 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 132 | 145 | 117 | 126 | 113 | 142 | 133 | 126 | 128 | 134 |
Tổng 1296 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMT: 78 (12 kỳ), 20 (11 kỳ), 45 (8 kỳ), 43 (6 kỳ), 50 (6 kỳ), 11 (5 kỳ) · Về nhiều: 55 (25 lần), 75 (22 lần), 81 (21 lần), 00 (20 lần), 63 (20 lần), 25 (19 lần) — Xem thống kê XSMT đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMT Chủ nhật - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMT Chủ nhật gần nhất (từ 23/08/2026 đến 04/10/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 41 (Khánh Hòa 04/10), 53 (Kon Tum 04/10), 35 (Huế 04/10), 32 (Huế 27/09), 58 (Khánh Hòa 27/09), 22 (Kon Tum 27/09), 48 (Khánh Hòa 20/09), 60 (Kon Tum 20/09), 13 (Huế 20/09), 14 (Khánh Hòa 13/09), 78 (Kon Tum 13/09) và 30 (Huế 13/09) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (3 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMT Chủ nhật này: 39 (10 lần), 49 (9 lần), 91 (8 lần), 92 (8 lần), 41 (7 lần), 68 (7 lần), 78 (7 lần) và 93 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Chủ nhật đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMT Chủ nhật trước
XSMT Chủ nhật ngày 27/09/2026
| G | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 88 | 89 |
| G.7 | 655 | 426 | 695 |
| G.6 | 535991018103 | 052202551992 | 479777246628 |
| G.5 | 4743 | 7057 | 2311 |
| G.4 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 |
| G.3 | 1039786002 | 5946239997 | 7180749675 |
| G.2 | 66445 | 04851 | 12750 |
| G.1 | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
XSMT Chủ nhật ngày 20/09/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 38 | 05 |
| G.7 | 578 | 120 | 592 |
| G.6 | 814088410988 | 197906372031 | 193302694372 |
| G.5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G.4 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 |
| G.3 | 0155665043 | 3384959078 | 0814235339 |
| G.2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G.1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
XSMT Chủ nhật ngày 13/09/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 50 | 65 |
| G.7 | 492 | 711 | 981 |
| G.6 | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
| G.5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G.4 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
| G.3 | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
| G.2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G.1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
XSMT Chủ nhật ngày 06/09/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 78 | 47 |
| G.7 | 397 | 957 | 543 |
| G.6 | 545770682080 | 412755833343 | 632782994305 |
| G.5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G.4 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 |
| G.3 | 5784973886 | 6275584191 | 2996854234 |
| G.2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G.1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
XSMT Chủ nhật ngày 30/08/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 | 39 |
| G.7 | 063 | 086 | 273 |
| G.6 | 606779787218 | 856125571297 | 346347021616 |
| G.5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G.4 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 | 08593506104502539220181142686705263 |
| G.3 | 2549193002 | 3320020995 | 8715355572 |
| G.2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G.1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
XSMT Chủ nhật ngày 23/08/2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 68 | 29 |
| G.7 | 772 | 644 | 971 |
| G.6 | 794281636039 | 701704877867 | 264185067806 |
| G.5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G.4 | 59268402038941371465559620022307540 | 37742647188340159351537367207140141 | 14115349931678022729863871362486832 |
| G.3 | 7079403891 | 7907201699 | 1597192282 |
| G.2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G.1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
Xổ số miền Trung Chủ nhật quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMT Chủ nhật mở thưởng lúc 17h10 với 3 đài quay đồng thời: Huế (quay Thứ 2 và Chủ nhật), Khánh Hòa (quay Thứ 4 và Chủ nhật) và Kon Tum. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 04/10/2026; kỳ Chủ nhật tiếp theo rơi vào ngày 11/10/2026.
Giải đặc biệt XSMT Chủ nhật các tuần gần đây
- Chủ nhật 04/10/2026: Khánh Hòa 115641 · Kon Tum 217053 · Huế 951235
- Chủ nhật 27/09/2026: Huế 794632 · Khánh Hòa 239458 · Kon Tum 595822
- Chủ nhật 20/09/2026: Khánh Hòa 921848 · Kon Tum 595460 · Huế 172613
- Chủ nhật 13/09/2026: Khánh Hòa 601414 · Kon Tum 609878 · Huế 236430
- Chủ nhật 06/09/2026: Khánh Hòa 620936 · Kon Tum 916386 · Huế 717317
- Chủ nhật 30/08/2026: Khánh Hòa 574100 · Kon Tum 867313 · Huế 036995
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Chủ nhật trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMT Chủ nhật
Vào đúng 17h10 Chủ nhật, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMT hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMT Chủ nhật
XSMT Chủ nhật quay đài nào?
Chủ nhật miền Trung quay 3 đài: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum, cùng lúc 17h10.
Kỳ XSMT Chủ nhật gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 04/10/2026; kỳ Chủ nhật tiếp theo ngày 11/10/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMT các Chủ nhật trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMT Chủ nhật trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMT 30 ngày.
Kết quả XSMT Chủ nhật trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.