Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 2
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 kỳ gần nhất ngày 05/10/2026 và các kỳ Thứ 2 trước đó. Các đài quay: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 16:24:19 | 19 16:19:49 | 79 16:20:13 |
| G.7 | 674 16:24:19 | 782 16:20:13 | 082 16:20:13 |
| G.6 | 670965199382 16:26:56 | 249958570033 16:24:19 | 170939427583 16:22:55 |
| G.5 | 2393 16:29:01 | 1490 16:24:19 | 1065 16:22:55 |
| G.4 | 44118390557597455336550277025303612 16:33:31 | 44390562940039349150451588101208550 16:32:07 | 97520037981976976864633357312067518 16:29:01 |
| G.3 | 9909275676 16:35:07 | 1517556449 16:33:31 | 2086543533 16:30:01 |
| G.2 | 10842 16:38:13 | 37527 16:34:07 | 02682 16:30:25 |
| G.1 | 99882 16:38:13 | 73680 16:35:07 | 00496 16:32:07 |
| ĐB | 750136 16:39:13 | 555738 16:36:07 | 030118 16:32:07 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 05/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 0 | 9, 9, 5, 5, 8, 2, 2 |
| 1 | 9, 8, 2, 9, 2, 8, 8 | 1 | - |
| 2 | 7, 7, 0, 0 | 2 | 8, 1, 9, 4, 8, 8, 1, 8, 4, 8 |
| 3 | 6, 6, 3, 8, 5, 3 | 3 | 9, 5, 3, 9, 8, 3 |
| 4 | 2, 9, 2 | 4 | 7, 7, 9, 6 |
| 5 | 9, 5, 3, 7, 0, 8, 0 | 5 | 5, 7, 6, 3, 6 |
| 6 | 5, 9, 4, 5 | 6 | 3, 7, 3, 9 |
| 7 | 4, 4, 6, 5, 9 | 7 | 2, 5, 2 |
| 8 | 2, 2, 2, 0, 2, 3, 2 | 8 | 1, 5, 3, 9, 1, 1 |
| 9 | 3, 2, 9, 0, 0, 4, 3, 8, 6 | 9 | 5, 0, 1, 1, 9, 4, 7, 0, 6 |
Trang kết quả riêng ngày 05/10/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô TP.HCM (21 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Đồng Tháp (11 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Cà Mau (11 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 171 | 180 | 168 | 150 | 165 | 165 | 173 | 156 | 190 | 174 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 171 | 181 | 153 | 166 | 164 | 178 | 187 | 165 | 153 | 174 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 14 (7 kỳ), 29 (7 kỳ), 34 (7 kỳ), 45 (7 kỳ), 00 (6 kỳ), 52 (6 kỳ) · Về nhiều: 65 (26 lần), 86 (26 lần), 66 (24 lần), 96 (24 lần), 13 (23 lần), 55 (23 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 2 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 2 gần nhất (từ 24/08/2026 đến 05/10/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 36 (TP.HCM 05/10), 38 (Đồng Tháp 05/10), 18 (Cà Mau 05/10), 72 (TP.HCM 28/09), 95 (Đồng Tháp 28/09), 51 (Cà Mau 28/09), 07 (TP.HCM 21/09), 88 (Đồng Tháp 21/09), 81 (Cà Mau 21/09), 47 (TP.HCM 14/09), 30 (Đồng Tháp 14/09) và 00 (Cà Mau 14/09) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 2 này: 09 (9 lần), 14 (8 lần), 33 (8 lần), 82 (8 lần), 65 (7 lần), 81 (7 lần), 96 (7 lần) và 02 (6 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 2 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 2 trước
XSMN Thứ 2 ngày 28/09/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G.3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
XSMN Thứ 2 ngày 21/09/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 | 74 |
| G.7 | 281 | 484 | 982 |
| G.6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G.5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G.4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G.3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G.2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G.1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
XSMN Thứ 2 ngày 14/09/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G.3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
XSMN Thứ 2 ngày 07/09/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 06 | 82 |
| G.7 | 028 | 652 | 109 |
| G.6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| G.5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G.4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G.3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| G.2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G.1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
XSMN Thứ 2 ngày 31/08/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 468721898217 | 997205668459 | 218779337778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 | 95280779062441499378571057175939239 |
| G.3 | 9791504692 | 6711691664 | 4668712541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
XSMN Thứ 2 ngày 24/08/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 40 | 03 |
| G.7 | 792 | 047 | 823 |
| G.6 | 339155228621 | 670437110641 | 549512650442 |
| G.5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G.4 | 50037955465450832296655593240225177 | 80202213743718922909948339506083015 | 78848290785871493168879028808186409 |
| G.3 | 0504415394 | 5559980878 | 1212204187 |
| G.2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G.1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
Xổ số miền Nam Thứ 2 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 2 mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: TP.HCM (quay Thứ 2 và Thứ 7), Đồng Tháp và Cà Mau. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 05/10/2026; kỳ Thứ 2 tiếp theo rơi vào ngày 12/10/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 2 các tuần gần đây
- Thứ 2 05/10/2026: TP.HCM 750136 · Đồng Tháp 555738 · Cà Mau 030118
- Thứ 2 28/09/2026: TP.HCM 760372 · Đồng Tháp 048795 · Cà Mau 281551
- Thứ 2 21/09/2026: TP.HCM 016707 · Đồng Tháp 966088 · Cà Mau 405981
- Thứ 2 14/09/2026: TP.HCM 293747 · Đồng Tháp 803330 · Cà Mau 544700
- Thứ 2 07/09/2026: TP.HCM 583758 · Đồng Tháp 644918 · Cà Mau 556626
- Thứ 2 31/08/2026: TP.HCM 061923 · Đồng Tháp 728409 · Cà Mau 264432
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 2 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 2
Vào đúng 16h10 Thứ 2, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 2
XSMN Thứ 2 quay đài nào?
Thứ 2 miền Nam quay 3 đài: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 2 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 05/10/2026; kỳ Thứ 2 tiếp theo ngày 12/10/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 2 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 2 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 2 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.