Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 2
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 kỳ gần nhất ngày 09/11/2026 và các kỳ Thứ 2 trước đó. Các đài quay: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 16:22:37 | 38 16:18:37 | 77 16:20:31 |
| G.7 | 087 16:23:37 | 021 16:20:31 | 653 16:20:43 |
| G.6 | 250304337932 16:28:43 | 458852525843 16:23:37 | 968882927439 16:22:37 |
| G.5 | 2140 16:28:43 | 1311 16:24:43 | 6476 16:23:37 |
| G.4 | 48948064124567688736428864430987724 16:33:55 | 25896050516846239756856508053530708 16:31:43 | 82908890325633788848582460070686375 16:28:49 |
| G.3 | 2173140052 16:34:49 | 9117891995 16:34:49 | 5965185173 16:30:43 |
| G.2 | 08652 16:37:49 | 03911 16:34:55 | 71465 16:30:43 |
| G.1 | 25520 16:37:49 | 72583 16:36:49 | 10026 16:32:43 |
| ĐB | 921440 16:38:49 | 539500 16:37:49 | 357120 16:32:43 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 09/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 8, 0, 8, 6 | 0 | 4, 2, 4, 5, 0, 2 |
| 1 | 2, 1, 1 | 1 | 3, 2, 1, 5, 1, 5 |
| 2 | 4, 0, 1, 6, 0 | 2 | 3, 1, 5, 5, 5, 6, 9, 3 |
| 3 | 3, 2, 6, 1, 8, 5, 9, 2, 7 | 3 | 4, 0, 3, 4, 8, 5, 7 |
| 4 | 3, 0, 8, 0, 3, 8, 6 | 4 | 2 |
| 5 | 2, 2, 2, 1, 6, 0, 3, 1 | 5 | 3, 9, 7, 6 |
| 6 | 2, 5 | 6 | 7, 3, 8, 9, 5, 7, 4, 0, 2 |
| 7 | 6, 8, 7, 6, 5, 3 | 7 | 8, 7, 3 |
| 8 | 7, 6, 8, 3, 8 | 8 | 4, 3, 8, 0, 7, 8, 0, 4 |
| 9 | 6, 5, 2 | 9 | 0, 3 |
Trang kết quả riêng ngày 09/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô TP.HCM (30 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Đồng Tháp (16 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Cà Mau (16 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 168 | 165 | 159 | 157 | 172 | 167 | 189 | 166 | 178 | 171 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 193 | 151 | 176 | 152 | 166 | 197 | 151 | 172 | 175 | 159 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 22 (11 kỳ), 14 (6 kỳ), 55 (5 kỳ), 70 (5 kỳ), 91 (5 kỳ), 98 (5 kỳ) · Về nhiều: 10 (28 lần), 51 (28 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 17 (24 lần), 88 (24 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 2 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 2 gần nhất (từ 28/09/2026 đến 09/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 40 (TP.HCM 09/11), 00 (Đồng Tháp 09/11), 20 (Cà Mau 09/11), 30 (TP.HCM 02/11), 21 (Đồng Tháp 02/11), 95 (Cà Mau 02/11), 99 (TP.HCM 26/10), 92 (Đồng Tháp 26/10), 97 (Cà Mau 26/10), 91 (TP.HCM 19/10), 16 (Đồng Tháp 19/10) và 39 (Cà Mau 19/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 2 này: 33 (8 lần), 51 (8 lần), 92 (8 lần), 10 (7 lần), 18 (7 lần), 19 (7 lần), 27 (7 lần) và 52 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 2 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 2 trước
XSMN Thứ 2 ngày 02/11/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G.3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
XSMN Thứ 2 ngày 26/10/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 46 | 67 |
| G.7 | 010 | 770 | 961 |
| G.6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
| G.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G.4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
| G.3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
| G.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
XSMN Thứ 2 ngày 19/10/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G.3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
XSMN Thứ 2 ngày 12/10/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G.3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
XSMN Thứ 2 ngày 05/10/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G.3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
XSMN Thứ 2 ngày 28/09/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G.3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
Xổ số miền Nam Thứ 2 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 2 mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: TP.HCM (quay Thứ 2 và Thứ 7), Đồng Tháp và Cà Mau. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 09/11/2026; kỳ Thứ 2 tiếp theo rơi vào ngày 16/11/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 2 các tuần gần đây
- Thứ 2 09/11/2026: TP.HCM 921440 · Đồng Tháp 539500 · Cà Mau 357120
- Thứ 2 02/11/2026: TP.HCM 247230 · Đồng Tháp 022321 · Cà Mau 068695
- Thứ 2 26/10/2026: TP.HCM 472899 · Đồng Tháp 987692 · Cà Mau 929097
- Thứ 2 19/10/2026: TP.HCM 091891 · Đồng Tháp 813616 · Cà Mau 519539
- Thứ 2 12/10/2026: TP.HCM 290770 · Đồng Tháp 725063 · Cà Mau 683310
- Thứ 2 05/10/2026: TP.HCM 750136 · Đồng Tháp 555738 · Cà Mau 030118
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 2 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 2
Vào đúng 16h10 Thứ 2, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 2
XSMN Thứ 2 quay đài nào?
Thứ 2 miền Nam quay 3 đài: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 2 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 09/11/2026; kỳ Thứ 2 tiếp theo ngày 16/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 2 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 2 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 2 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.