Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 6
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 kỳ gần nhất ngày 06/11/2026 và các kỳ Thứ 6 trước đó. Các đài quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 16:14:48 | 88 16:16:29 | 65 16:14:30 |
| G.7 | 015 16:16:29 | 416 16:18:53 | 927 16:15:29 |
| G.6 | 087768380983 16:19:53 | 385970057988 16:18:53 | 097918188072 16:18:53 |
| G.5 | 8439 16:20:53 | 2930 16:20:29 | 1435 16:20:29 |
| G.4 | 04023552250006290636932650524370141 16:30:59 | 29904491105507321084101001492086826 16:24:59 | 30388296023416441017679470478490330 16:27:41 |
| G.3 | 3870425442 16:32:47 | 6370845963 16:27:41 | 0104050402 16:30:59 |
| G.2 | 39045 16:34:05 | 82056 16:27:41 | 66773 16:31:41 |
| G.1 | 62299 16:35:48 | 18867 16:27:41 | 13108 16:32:47 |
| ĐB | 598254 16:38:48 | 122483 16:29:41 | 836482 16:34:05 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 06/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 4, 0, 8, 2, 2, 8 | 0 | 3, 1, 0, 2, 3, 4 |
| 1 | 7, 5, 6, 0, 8, 7 | 1 | 4 |
| 2 | 3, 5, 0, 6, 7 | 2 | 6, 4, 7, 0, 0, 8 |
| 3 | 8, 9, 6, 0, 5, 0 | 3 | 8, 2, 4, 7, 6, 8, 7 |
| 4 | 3, 1, 2, 5, 7, 0 | 4 | 0, 5, 0, 8, 6, 8 |
| 5 | 4, 9, 6 | 5 | 1, 2, 6, 4, 0, 6, 3 |
| 6 | 2, 5, 3, 7, 5, 4 | 6 | 3, 1, 2, 5 |
| 7 | 7, 3, 9, 2, 3 | 7 | 1, 7, 6, 2, 1, 4 |
| 8 | 3, 8, 8, 4, 3, 8, 4, 2 | 8 | 3, 8, 8, 0, 1, 8, 0 |
| 9 | 9 | 9 | 3, 9, 5, 7 |
Trang kết quả riêng ngày 06/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Vĩnh Long (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Bình Dương (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Trà Vinh (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 173 | 166 | 156 | 153 | 173 | 170 | 185 | 169 | 181 | 166 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 195 | 153 | 172 | 154 | 165 | 194 | 153 | 170 | 177 | 159 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 22 (10 kỳ), 94 (6 kỳ), 01 (5 kỳ), 14 (5 kỳ), 90 (5 kỳ), 13 (4 kỳ) · Về nhiều: 10 (27 lần), 51 (27 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 60 (24 lần), 88 (24 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 6 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 6 gần nhất (từ 25/09/2026 đến 06/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 54 (Vĩnh Long 06/11), 83 (Bình Dương 06/11), 82 (Trà Vinh 06/11), 22 (Vĩnh Long 30/10), 57 (Bình Dương 30/10), 93 (Trà Vinh 30/10), 18 (Bình Dương 23/10), 51 (Vĩnh Long 23/10), 13 (Trà Vinh 23/10), 14 (Vĩnh Long 16/10), 66 (Bình Dương 16/10) và 40 (Trà Vinh 16/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 5 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 6 này: 08 (9 lần), 17 (8 lần), 38 (8 lần), 71 (8 lần), 16 (7 lần), 43 (7 lần), 59 (7 lần) và 09 (6 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 6 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 6 trước
XSMN Thứ 6 ngày 30/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 17 | 70 |
| G.7 | 069 | 729 | 187 |
| G.6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G.5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G.4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G.3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G.2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G.1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
XSMN Thứ 6 ngày 23/10/2026
| G | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 58 | 11 |
| G.7 | 039 | 560 | 544 |
| G.6 | 541345943708 | 287159385468 | 445122508598 |
| G.5 | 2781 | 2634 | 7134 |
| G.4 | 79667481626015955000978141713687571 | 94932715197111487992763116690183511 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G.3 | 6543829608 | 4655095996 | 6151714913 |
| G.2 | 15306 | 51649 | 36155 |
| G.1 | 28717 | 83056 | 64640 |
| ĐB | 370218 | 138051 | 177413 |
XSMN Thứ 6 ngày 16/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 73 | 26 |
| G.7 | 090 | 639 | 869 |
| G.6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G.5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G.4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G.3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G.2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G.1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
XSMN Thứ 6 ngày 09/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 70 |
| G.7 | 816 | 357 | 912 |
| G.6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G.5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G.4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G.3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G.2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G.1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
XSMN Thứ 6 ngày 02/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 07 | 57 |
| G.7 | 496 | 143 | 477 |
| G.6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| G.5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G.4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| G.3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| G.2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G.1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
XSMN Thứ 6 ngày 25/09/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 43 | 43 |
| G.7 | 917 | 347 | 699 |
| G.6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| G.5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G.4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| G.3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| G.2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G.1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
Xổ số miền Nam Thứ 6 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 6 mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 06/11/2026; kỳ Thứ 6 tiếp theo rơi vào ngày 13/11/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 6 các tuần gần đây
- Thứ 6 06/11/2026: Vĩnh Long 598254 · Bình Dương 122483 · Trà Vinh 836482
- Thứ 6 30/10/2026: Vĩnh Long 150822 · Bình Dương 540657 · Trà Vinh 501493
- Thứ 6 23/10/2026: Bình Dương 370218 · Vĩnh Long 138051 · Trà Vinh 177413
- Thứ 6 16/10/2026: Vĩnh Long 262014 · Bình Dương 441166 · Trà Vinh 662340
- Thứ 6 09/10/2026: Vĩnh Long 120550 · Bình Dương 556557 · Trà Vinh 364953
- Thứ 6 02/10/2026: Vĩnh Long 132697 · Bình Dương 313004 · Trà Vinh 886827
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 6 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 6
Vào đúng 16h10 Thứ 6, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 6
XSMN Thứ 6 quay đài nào?
Thứ 6 miền Nam quay 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 6 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 06/11/2026; kỳ Thứ 6 tiếp theo ngày 13/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 6 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 6 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 6 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.