Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 4
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 kỳ gần nhất ngày 04/11/2026 và các kỳ Thứ 4 trước đó. Các đài quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 16:19:39 | 32 16:19:39 | 83 16:18:45 |
| G.7 | 099 16:20:09 | 961 16:20:09 | 028 16:19:39 |
| G.6 | 915156232344 16:22:51 | 616603360089 16:22:51 | 687677045871 16:22:10 |
| G.5 | 5425 16:23:09 | 1977 16:23:09 | 2507 16:23:09 |
| G.4 | 39069267785432438276294802908295351 16:28:09 | 14798925524427030081258909726425251 16:29:39 | 80484739677637637004952561779692445 16:28:09 |
| G.3 | 8446022133 16:29:39 | 4044342691 16:30:45 | 5350864812 16:29:39 |
| G.2 | 90001 16:30:45 | 92453 16:31:39 | 43946 16:29:39 |
| G.1 | 99900 16:31:39 | 10347 16:33:15 | 37428 16:30:45 |
| ĐB | 043514 16:34:39 | 396001 16:33:39 | 710276 16:31:39 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 04/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 1, 4, 7, 4, 8 | 0 | 1, 8, 6, 0, 7, 9 |
| 1 | 0, 4, 2 | 1 | 5, 5, 0, 6, 8, 5, 9, 0, 7 |
| 2 | 3, 5, 4, 8, 8 | 2 | 8, 3, 5, 1 |
| 3 | 3, 2, 6 | 3 | 2, 3, 4, 5, 8 |
| 4 | 4, 3, 7, 5, 6 | 4 | 4, 2, 1, 6, 0, 8, 0 |
| 5 | 1, 1, 2, 1, 3, 6 | 5 | 2, 4 |
| 6 | 9, 0, 1, 6, 4, 7 | 6 | 7, 6, 3, 7, 7, 5, 9, 4, 7 |
| 7 | 8, 6, 7, 0, 6, 1, 6, 6 | 7 | 7, 4, 0, 6 |
| 8 | 0, 2, 9, 1, 3, 4 | 8 | 7, 9, 2, 0, 2 |
| 9 | 9, 8, 0, 1, 6 | 9 | 9, 6, 8 |
Trang kết quả riêng ngày 04/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Đồng Nai (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Cần Thơ (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Sóc Trăng (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 173 | 166 | 156 | 153 | 173 | 170 | 185 | 169 | 181 | 166 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 195 | 153 | 172 | 154 | 165 | 194 | 153 | 170 | 177 | 159 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 22 (10 kỳ), 94 (6 kỳ), 01 (5 kỳ), 14 (5 kỳ), 90 (5 kỳ), 13 (4 kỳ) · Về nhiều: 10 (27 lần), 51 (27 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 60 (24 lần), 88 (24 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 4 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 4 gần nhất (từ 23/09/2026 đến 04/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 14 (Đồng Nai 04/11), 01 (Cần Thơ 04/11), 76 (Sóc Trăng 04/11), 19 (Đồng Nai 28/10), 50 (Sóc Trăng 28/10), 55 (Cần Thơ 28/10), 93 (Đồng Nai 21/10), 17 (Cần Thơ 21/10), 82 (Sóc Trăng 21/10), 06 (Đồng Nai 14/10), 30 (Cần Thơ 14/10) và 13 (Sóc Trăng 14/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 4 này: 04 (9 lần), 05 (9 lần), 13 (9 lần), 44 (9 lần), 17 (8 lần), 10 (7 lần), 50 (7 lần) và 51 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 4 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 4 trước
XSMN Thứ 4 ngày 28/10/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 17 | 59 |
| G.7 | 025 | 358 | 043 |
| G.6 | 461329232386 | 360352050447 | 700115043205 |
| G.5 | 6993 | 6328 | 2295 |
| G.4 | 95005790104682204854811832486824144 | 80382879855336846857456907284615940 | 63510358841469059504545044393842228 |
| G.3 | 1592636115 | 9775298350 | 0254136560 |
| G.2 | 11032 | 23299 | 81976 |
| G.1 | 02383 | 40919 | 71298 |
| ĐB | 220019 | 784850 | 155455 |
XSMN Thứ 4 ngày 21/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
XSMN Thứ 4 ngày 14/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G.3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
XSMN Thứ 4 ngày 07/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN Thứ 4 ngày 30/09/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 87 | 51 |
| G.7 | 587 | 956 | 344 |
| G.6 | 297170272662 | 198314298180 | 979256050638 |
| G.5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| G.4 | 29614065874044769545050860566153386 | 60110705050463399206419774875679224 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.3 | 5777549227 | 1707810583 | 9845138484 |
| G.2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| G.1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| ĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
XSMN Thứ 4 ngày 23/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
Xổ số miền Nam Thứ 4 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 4 mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 04/11/2026; kỳ Thứ 4 tiếp theo rơi vào ngày 11/11/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 4 các tuần gần đây
- Thứ 4 04/11/2026: Đồng Nai 043514 · Cần Thơ 396001 · Sóc Trăng 710276
- Thứ 4 28/10/2026: Đồng Nai 220019 · Sóc Trăng 784850 · Cần Thơ 155455
- Thứ 4 21/10/2026: Đồng Nai 041493 · Cần Thơ 934817 · Sóc Trăng 281682
- Thứ 4 14/10/2026: Đồng Nai 953606 · Cần Thơ 589130 · Sóc Trăng 483213
- Thứ 4 07/10/2026: Đồng Nai 105684 · Cần Thơ 011844 · Sóc Trăng 308223
- Thứ 4 30/09/2026: Cần Thơ 216556 · Đồng Nai 470822 · Sóc Trăng 275034
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 4 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 4
Vào đúng 16h10 Thứ 4, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 4
XSMN Thứ 4 quay đài nào?
Thứ 4 miền Nam quay 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 4 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 04/11/2026; kỳ Thứ 4 tiếp theo ngày 11/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 4 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 4 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 4 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.