Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 4
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 kỳ gần nhất ngày 07/10/2026 và các kỳ Thứ 4 trước đó. Các đài quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 16:19:22 | 96 16:19:22 | 49 16:19:22 |
| G.7 | 905 16:19:58 | 799 16:19:22 | 022 16:19:58 |
| G.6 | 072128671147 16:22:04 | 948605775362 16:22:04 | 103607683280 16:22:04 |
| G.5 | 0767 16:23:04 | 8166 16:23:04 | 9313 16:23:04 |
| G.4 | 67186874070532430505038429667574999 16:28:28 | 99177776959145084176526568700502124 16:28:28 | 89519944204068724939520646963741294 16:28:28 |
| G.3 | 8173014703 16:30:04 | 2256467685 16:30:04 | 6691396817 16:30:04 |
| G.2 | 54142 16:32:10 | 24013 16:32:10 | 76240 16:31:10 |
| G.1 | 03113 16:32:10 | 07109 16:32:10 | 63901 16:32:10 |
| ĐB | 105684 16:34:10 | 011844 16:34:10 | 308223 16:32:10 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 07/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 5, 3, 5, 9, 1 | 0 | 3, 5, 8, 2, 4 |
| 1 | 3, 3, 3, 9, 3, 7 | 1 | 2, 0 |
| 2 | 1, 4, 4, 2, 0, 3 | 2 | 4, 4, 6, 2 |
| 3 | 0, 6, 9, 7 | 3 | 7, 0, 1, 1, 1, 1, 2 |
| 4 | 7, 2, 2, 4, 9, 0 | 4 | 2, 8, 2, 6, 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 6 | 5 | 0, 0, 7, 9, 0, 8 |
| 6 | 7, 7, 2, 6, 4, 8, 4 | 6 | 8, 9, 8, 6, 7, 5, 3 |
| 7 | 3, 5, 7, 7, 6 | 7 | 6, 4, 6, 0, 7, 7, 8, 3, 1 |
| 8 | 6, 4, 6, 5, 0, 7 | 8 | 6 |
| 9 | 9, 6, 9, 5, 4 | 9 | 9, 9, 0, 4, 1, 3 |
Trang kết quả riêng ngày 07/10/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Đồng Nai (11 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Cần Thơ (11 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Sóc Trăng (11 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 171 | 180 | 168 | 150 | 165 | 165 | 173 | 156 | 190 | 174 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 171 | 181 | 153 | 166 | 164 | 178 | 187 | 165 | 153 | 174 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 14 (7 kỳ), 29 (7 kỳ), 34 (7 kỳ), 45 (7 kỳ), 00 (6 kỳ), 52 (6 kỳ) · Về nhiều: 65 (26 lần), 86 (26 lần), 66 (24 lần), 96 (24 lần), 13 (23 lần), 55 (23 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 4 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 4 gần nhất (từ 26/08/2026 đến 07/10/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 84 (Đồng Nai 07/10), 44 (Cần Thơ 07/10), 23 (Sóc Trăng 07/10), 56 (Cần Thơ 30/09), 22 (Đồng Nai 30/09), 34 (Sóc Trăng 30/09), 26 (Đồng Nai 23/09), 93 (Cần Thơ 23/09), 91 (Sóc Trăng 23/09), 77 (Đồng Nai 16/09), 05 (Cần Thơ 16/09) và 99 (Sóc Trăng 16/09) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (3 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 4 này: 71 (8 lần), 90 (8 lần), 91 (8 lần), 13 (7 lần), 66 (7 lần), 77 (7 lần), 86 (7 lần) và 99 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 4 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 4 trước
XSMN Thứ 4 ngày 30/09/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 87 | 51 |
| G.7 | 587 | 956 | 344 |
| G.6 | 297170272662 | 198314298180 | 979256050638 |
| G.5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| G.4 | 29614065874044769545050860566153386 | 60110705050463399206419774875679224 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.3 | 5777549227 | 1707810583 | 9845138484 |
| G.2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| G.1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| ĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
XSMN Thứ 4 ngày 23/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
XSMN Thứ 4 ngày 16/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
XSMN Thứ 4 ngày 09/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
XSMN Thứ 4 ngày 02/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
XSMN Thứ 4 ngày 26/08/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
Xổ số miền Nam Thứ 4 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 4 mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 07/10/2026; kỳ Thứ 4 tiếp theo rơi vào ngày 14/10/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 4 các tuần gần đây
- Thứ 4 07/10/2026: Đồng Nai 105684 · Cần Thơ 011844 · Sóc Trăng 308223
- Thứ 4 30/09/2026: Cần Thơ 216556 · Đồng Nai 470822 · Sóc Trăng 275034
- Thứ 4 23/09/2026: Đồng Nai 567326 · Cần Thơ 157293 · Sóc Trăng 523291
- Thứ 4 16/09/2026: Đồng Nai 360877 · Cần Thơ 171205 · Sóc Trăng 296399
- Thứ 4 09/09/2026: Đồng Nai 348446 · Cần Thơ 637211 · Sóc Trăng 267025
- Thứ 4 02/09/2026: Đồng Nai 797487 · Cần Thơ 886199 · Sóc Trăng 773312
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 4 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 4
Vào đúng 16h10 Thứ 4, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 4
XSMN Thứ 4 quay đài nào?
Thứ 4 miền Nam quay 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 4 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 07/10/2026; kỳ Thứ 4 tiếp theo ngày 14/10/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 4 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 4 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 4 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.