Trang chủ › Kết quả xổ số hôm nay
Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/11/2026 (Thứ 2)
Kết quả xổ số ngày 09/11/2026 (Thứ 2) đầy đủ 3 miền: XSMN TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau lúc 16h10; XSMT Phú Yên, Huế lúc 17h10; XSMB đài Hà Nội lúc 18h10.
Kết quả xổ số miền Nam ngày 09/11/2026
| G | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 16:22:37 | 38 16:18:37 | 77 16:20:31 |
| G.7 | 087 16:23:37 | 021 16:20:31 | 653 16:20:43 |
| G.6 | 250304337932 16:28:43 | 458852525843 16:23:37 | 968882927439 16:22:37 |
| G.5 | 2140 16:28:43 | 1311 16:24:43 | 6476 16:23:37 |
| G.4 | 48948064124567688736428864430987724 16:33:55 | 25896050516846239756856508053530708 16:31:43 | 82908890325633788848582460070686375 16:28:49 |
| G.3 | 2173140052 16:34:49 | 9117891995 16:34:49 | 5965185173 16:30:43 |
| G.2 | 08652 16:37:49 | 03911 16:34:55 | 71465 16:30:43 |
| G.1 | 25520 16:37:49 | 72583 16:36:49 | 10026 16:32:43 |
| ĐB | 921440 16:38:49 | 539500 16:37:49 | 357120 16:32:43 |
XSMN Thứ 2 09/11/2026 có 3 đài mở thưởng với 54 lô tô. Hai số cuối giải đặc biệt lần lượt: TP.HCM 40, Đồng Tháp 00 và Cà Mau 20. Lô về ở nhiều đài cùng ngày: 08 (Đồng Tháp, Cà Mau), 20 (TP.HCM, Cà Mau), 32 (TP.HCM, Cà Mau), 43 (TP.HCM, Đồng Tháp), 48 (TP.HCM, Cà Mau) và 51 (Đồng Tháp, Cà Mau).
Kết quả xổ số miền Trung ngày 09/11/2026
| G | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 34 17:17:25 | 41 17:16:25 |
| G.7 | 145 17:18:25 | 026 17:16:25 |
| G.6 | 671486496642 17:19:25 | 334148014143 17:18:25 |
| G.5 | 9678 17:19:32 | 9750 17:18:31 |
| G.4 | 26489705686381556188676960070160167 17:24:37 | 31889431322563748894970184501993434 17:22:31 |
| G.3 | 7744659652 17:27:01 | 3047175917 17:24:01 |
| G.2 | 02356 17:27:01 | 27510 17:24:01 |
| G.1 | 01024 17:27:01 | 43096 17:24:37 |
| ĐB | 796467 17:27:43 | 090359 17:26:07 |
XSMT Thứ 2 09/11/2026 có 2 đài mở thưởng với 36 lô tô. Hai số cuối giải đặc biệt lần lượt: Phú Yên 67 và Huế 59. Lô về ở nhiều đài cùng ngày: 01 (Phú Yên, Huế), 34 (Phú Yên, Huế), 89 (Phú Yên, Huế) và 96 (Phú Yên, Huế).
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/11/2026
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Mã ĐB | 7KZ8KZ9KZ12KZ13KZ16KZ19KZ |
| ĐB | 03372 18:31:43 |
| G.1 | 38696 18:15:31 |
| G.2 | 3061092390 18:16:31 |
| G.3 | 693759890481351881312571214883 18:19:01 |
| G.4 | 4981907704269458 18:20:31 |
| G.5 | 438839209588762504969953 18:22:37 |
| G.6 | 672386632 18:24:01 |
| G.7 | 92595283 18:24:38 |
XSMB Thứ 2 09/11/2026 do đài Hà Nội phát hành, 27 giải với 27 lô tô (23 số khác nhau).
Giờ quay và cách tra cứu kết quả xổ số 3 miền
Mỗi ngày có ba kỳ mở thưởng: miền Nam 16h10, miền Trung 17h10, miền Bắc 18h10. Trang này gom cả ba bảng của cùng một ngày để bạn dò vé một lần. Muốn xem tường thuật từng giải, vào trang trực tiếp của từng miền; muốn xem lại ngày khác, dùng nút chuyển ngày phía trên hoặc trang 30 ngày.