Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 3
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 kỳ gần nhất ngày 03/11/2026 và các kỳ Thứ 3 trước đó. Các đài quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 16:17:53 | 71 16:18:53 | 36 16:15:23 |
| G.7 | 804 16:17:53 | 011 16:18:53 | 779 16:17:53 |
| G.6 | 039606759929 16:21:29 | 476872982154 16:23:29 | 091730259502 16:20:23 |
| G.5 | 7723 16:21:59 | 7473 16:23:29 | 2732 16:22:59 |
| G.4 | 26039775811947558160119153893908332 16:26:59 | 98554618940266237726309926252597310 16:27:59 | 89286789295274282506530586720668560 16:31:35 |
| G.3 | 0372760220 16:28:29 | 0325155533 16:28:29 | 9187104306 16:32:05 |
| G.2 | 05699 16:31:35 | 20340 16:31:35 | 83610 16:34:35 |
| G.1 | 83769 16:31:35 | 14785 16:31:35 | 20792 16:35:35 |
| ĐB | 069612 16:34:35 | 958806 16:31:35 | 740088 16:37:41 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 03/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 2, 6, 6, 6 | 0 | 6, 2, 1, 4, 6, 1 |
| 1 | 5, 2, 1, 0, 7, 0 | 1 | 8, 7, 1, 5, 7 |
| 2 | 9, 3, 7, 0, 6, 5, 5, 9 | 2 | 3, 1, 6, 9, 0, 3, 4, 9 |
| 3 | 9, 9, 2, 3, 6, 2 | 3 | 2, 7, 3 |
| 4 | 0, 2 | 4 | 0, 5, 5, 9 |
| 5 | 4, 4, 1, 8 | 5 | 7, 7, 1, 2, 8, 2 |
| 6 | 0, 9, 8, 2, 0 | 6 | 9, 2, 0, 3, 8, 0, 0, 0 |
| 7 | 5, 5, 1, 3, 9, 1 | 7 | 2, 1 |
| 8 | 1, 5, 6, 8 | 8 | 9, 6, 9, 5, 8 |
| 9 | 8, 6, 9, 8, 4, 2, 2 | 9 | 2, 3, 3, 9, 6, 7, 2 |
Trang kết quả riêng ngày 03/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Bến Tre (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Vũng Tàu (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Bạc Liêu (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 173 | 166 | 156 | 153 | 173 | 170 | 185 | 169 | 181 | 166 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 195 | 153 | 172 | 154 | 165 | 194 | 153 | 170 | 177 | 159 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 22 (10 kỳ), 94 (6 kỳ), 01 (5 kỳ), 14 (5 kỳ), 90 (5 kỳ), 13 (4 kỳ) · Về nhiều: 10 (27 lần), 51 (27 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 60 (24 lần), 88 (24 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 3 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 3 gần nhất (từ 22/09/2026 đến 03/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 12 (Bến Tre 03/11), 06 (Vũng Tàu 03/11), 88 (Bạc Liêu 03/11), 76 (Bến Tre 27/10), 14 (Vũng Tàu 27/10), 86 (Bạc Liêu 27/10), 84 (Bến Tre 20/10), 42 (Vũng Tàu 20/10), 70 (Bạc Liêu 20/10), 64 (Bến Tre 13/10), 06 (Vũng Tàu 13/10) và 79 (Bạc Liêu 13/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 3 này: 92 (14 lần), 25 (10 lần), 65 (10 lần), 11 (8 lần), 59 (8 lần), 75 (7 lần), 95 (7 lần) và 02 (6 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 3 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 3 trước
XSMN Thứ 3 ngày 27/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 37 | 95 |
| G.7 | 808 | 404 | 176 |
| G.6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
| G.5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G.4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
| G.3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
| G.2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G.1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
XSMN Thứ 3 ngày 20/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 91 | 90 |
| G.7 | 272 | 583 | 702 |
| G.6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| G.5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G.4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G.3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| G.2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G.1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
XSMN Thứ 3 ngày 13/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 | 62 |
| G.7 | 955 | 628 | 679 |
| G.6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| G.5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G.4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G.3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| G.2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G.1 | 04541 | 26038 | 62 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 679 |
XSMN Thứ 3 ngày 06/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 86 | 55 |
| G.7 | 673 | 555 | 296 |
| G.6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G.5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G.4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G.3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G.2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G.1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
XSMN Thứ 3 ngày 29/09/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 14 | 20 |
| G.7 | 665 | 405 | 927 |
| G.6 | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
| G.5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G.4 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
| G.3 | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
| G.2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G.1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
XSMN Thứ 3 ngày 22/09/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 47 | 90 |
| G.7 | 228 | 050 | 881 |
| G.6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
| G.5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G.4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
| G.3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
| G.2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G.1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
Xổ số miền Nam Thứ 3 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 3 mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 03/11/2026; kỳ Thứ 3 tiếp theo rơi vào ngày 10/11/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 3 các tuần gần đây
- Thứ 3 03/11/2026: Bến Tre 069612 · Vũng Tàu 958806 · Bạc Liêu 740088
- Thứ 3 27/10/2026: Bến Tre 802576 · Vũng Tàu 050914 · Bạc Liêu 755986
- Thứ 3 20/10/2026: Bến Tre 213684 · Vũng Tàu 319542 · Bạc Liêu 565770
- Thứ 3 13/10/2026: Bến Tre 542064 · Vũng Tàu 056006 · Bạc Liêu 679
- Thứ 3 06/10/2026: Bến Tre 132459 · Vũng Tàu 914112 · Bạc Liêu 507180
- Thứ 3 29/09/2026: Bến Tre 383665 · Vũng Tàu 333771 · Bạc Liêu 150902
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 3 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 3
Vào đúng 16h10 Thứ 3, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 3
XSMN Thứ 3 quay đài nào?
Thứ 3 miền Nam quay 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 3 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 03/11/2026; kỳ Thứ 3 tiếp theo ngày 10/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 3 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 3 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 3 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.