Trang chủ › Trực tiếp Vietlott › Max 3D Pro
Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất
Kết quả xổ số Max 3D Pro kỳ mới nhất và các kỳ trước: 20 bộ số 3 chữ số theo từng giải, giá trị và số lượng giải trúng, thống kê bộ số về nhiều. Max 3D Pro quay Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 lúc 18h00; kỳ tiếp theo Thứ 7 14/11/2026.
Kết quả Max 3D Pro kỳ #804 - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 855755 | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Giải Nhất | 165108021097 | 30.000.000 đ | 0 |
| Giải Nhì | 256691914956235009 | 10.000.000 đ | 0 |
| Giải Ba | 669802969130327023868448 | 4.000.000 đ | 0 |
Giải phụ Max 3D Pro (chơi 2 bộ số)
| Giải | Điều kiện | Giá trị | SL trúng |
|---|---|---|---|
| ĐB Phụ | Trùng 2 bộ số giải Đặc biệt ngược thứ tự | 400.000.000 đ | 0 |
| Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1.000.000 đ | 0 |
| Giải Năm | Trùng 1 bộ số giải Đặc biệt | 100.000 đ | 0 |
| Giải Sáu | Trùng 1 bộ số giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000 đ | 0 |
Các chữ số trong bộ số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự. Kỳ tiếp theo: Thứ 7 14/11/2026 lúc 18h00.
Kết quả Max 3D Pro các kỳ trước
| Kỳ | Ngày | Đặc biệt | Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba |
|---|---|---|---|---|---|
| #803 | Thứ 3 10/11/2026 | 900 390 | 132 654 802 358 | 358 417 105 458 486 559 | 058 933 545 801 741 603 454 161 |
| #802 | Thứ 7 07/11/2026 | 810 193 | 654 602 266 197 | 174 755 427 978 155 865 | 582 633 766 263 626 744 479 274 |
| #801 | Thứ 5 05/11/2026 | 478 131 | 273 921 479 617 | 266 626 519 555 548 546 | 959 827 782 648 151 103 534 523 |
| #800 | Thứ 3 03/11/2026 | 040 304 | 216 983 100 028 | 554 303 227 599 299 391 | 327 221 076 618 440 307 403 014 |
| #799 | Thứ 7 31/10/2026 | 206 625 | 981 797 755 330 | 445 144 007 875 637 411 | 366 855 706 107 342 624 119 573 |
| #798 | Thứ 5 29/10/2026 | 915 663 | 772 167 654 914 | 671 109 927 278 267 851 | 319 476 262 355 160 373 010 538 |
| #797 | Thứ 3 27/10/2026 | 771 401 | 255 948 539 742 | 677 806 243 609 718 928 | 307 657 688 057 506 610 437 659 |
| #796 | Thứ 7 24/10/2026 | 820 579 | 588 559 019 830 | 016 489 661 958 666 459 | 491 447 370 066 050 376 164 374 |
| #795 | Thứ 5 22/10/2026 | 807 789 | 958 979 147 240 | 352 533 587 700 239 886 | 206 121 882 911 713 393 317 909 |
| #794 | Thứ 3 20/10/2026 | 461 055 | 786 338 089 963 | 357 205 613 849 160 300 | 035 373 493 888 762 279 130 560 |
| #793 | Thứ 7 17/10/2026 | 812 453 | 208 747 704 342 | 496 560 616 715 085 379 | 756 992 962 946 054 860 688 942 |
| #792 | Thứ 5 15/10/2026 | 897 099 | 530 079 972 364 | 034 411 102 593 676 512 | 880 540 649 377 307 683 385 899 |
| #791 | Thứ 3 13/10/2026 | 220 799 | 678 585 332 576 | 634 609 969 431 167 396 | 059 920 890 557 465 254 648 195 |
| #790 | Thứ 7 10/10/2026 | 166 530 | 770 817 857 706 | 385 482 158 870 754 550 | 856 134 135 337 950 880 667 821 |
| #789 | Thứ 5 08/10/2026 | 981 283 | 254 394 896 933 | 310 147 416 924 593 485 | 738 093 743 032 579 352 160 522 |
| #788 | Thứ 3 06/10/2026 | 038 091 | 232 504 975 346 | 989 690 066 206 904 115 | 610 570 216 577 913 985 577 286 |
| #787 | Thứ 7 03/10/2026 | 509 954 | 467 123 573 811 | 579 176 078 659 477 730 | 607 598 017 166 408 320 593 633 |
| #786 | Thứ 5 01/10/2026 | 489 296 | 834 086 922 393 | 506 626 100 843 349 393 | 807 066 513 447 150 778 869 813 |
| #785 | Thứ 3 29/09/2026 | 669 946 | 315 592 618 671 | 322 773 180 040 790 601 | 321 778 819 323 703 831 828 977 |
| #784 | Thứ 7 26/09/2026 | 448 959 | 845 198 629 993 | 223 883 474 655 934 700 | 367 343 235 266 004 730 846 841 |
| #783 | Thứ 5 24/09/2026 | 306 876 | 401 325 848 953 | 780 570 687 334 798 104 | 065 902 113 945 129 780 845 836 |
| #782 | Thứ 3 22/09/2026 | 253 189 | 957 657 787 780 | 721 565 025 084 991 581 | 708 197 142 340 699 525 010 904 |
| #781 | Thứ 7 19/09/2026 | 584 329 | 949 584 624 378 | 973 168 628 928 348 935 | 164 203 031 802 299 520 827 695 |
| #780 | Thứ 5 17/09/2026 | 054 596 | 266 046 122 851 | 040 980 530 919 804 428 | 892 499 388 155 308 292 212 105 |
| #779 | Thứ 3 15/09/2026 | 791 871 | 775 820 608 194 | 838 135 238 180 580 383 | 371 309 651 317 045 688 975 730 |
| #778 | Thứ 7 12/09/2026 | 782 178 | 057 051 535 178 | 859 823 578 280 701 265 | 270 800 687 999 976 713 629 625 |
| #777 | Thứ 5 10/09/2026 | 223 174 | 288 089 584 903 | 492 796 183 853 957 995 | 445 784 637 824 438 247 758 261 |
| #776 | Thứ 3 08/09/2026 | 583 690 | 534 953 546 330 | 490 238 913 724 554 102 | 990 408 372 623 484 576 635 718 |
Thống kê Max 3D Pro 29 kỳ gần nhất
Bộ số về nhiều nhất
2 số cuối về nhiều
Tần suất chữ số đầu (580 bộ số)
Thống kê từ kết quả đã lưu, chỉ để tham khảo; xổ số tự chọn là ngẫu nhiên.
Xổ số Max 3D Pro là gì?
Max 3D Pro là xổ số tự chọn số 3 chữ số của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Người chơi chọn một bộ 3 chữ số từ 000 đến 999 (có thể chọn nhiều bộ, nhiều mức tiền); mỗi kỳ Vietlott quay 20 bộ số chia thành 2 bộ Đặc biệt, 4 bộ Giải Nhất, 6 bộ Giải Nhì, 8 bộ Giải Ba. Mở thưởng Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 lúc 18h00, xen kẽ với Max 3D các ngày thứ 2, 4, 6.
Cách dò vé Max 3D Pro
So bộ số trên vé với 20 bộ số kết quả ở bảng trên: trùng đúng thứ tự 3 chữ số với bộ số của giải nào thì trúng giải đó, giá trị nhân với số lần mua. Nếu chơi 2 bộ số, có thêm giải Đặc biệt phụ (trùng 2 bộ ĐB ngược thứ tự) và giải Tư, Năm, Sáu khi trùng một phần. Thời hạn lĩnh thưởng 60 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Xem thêm xổ số điện toán
Trực tiếp Vietlott hôm nay · Max 3D · Mega 6/45 · Power 6/55 · Keno 10 phút/kỳ · Trực tiếp XSMB 18h10
Câu hỏi thường gặp về Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro quay ngày nào, lúc mấy giờ?
Max 3D Pro của Vietlott mở thưởng vào Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hằng tuần lúc 18h00; trang này cập nhật kết quả ngay sau khi Vietlott công bố.
Cách chơi Max 3D Pro?
Chọn 1 bộ 3 chữ số (000–999), vé 10.000đ. Mỗi kỳ quay 20 bộ số: 2 bộ giải Đặc biệt (2 tỷ đồng), 4 bộ giải Nhất (30 triệu), 6 bộ giải Nhì (10 triệu), 8 bộ giải Ba (4 triệu). Chơi 2 bộ số cùng lúc có thêm ĐB Phụ 400 triệu và các giải Tư, Năm, Sáu.
Kết quả Max 3D Pro kỳ mới nhất?
Kỳ #804 ngày 12/11/2026: Đặc biệt 855 - 755, có 0 vé trúng Đặc biệt.
Kết quả trên trang có dùng để nhận thưởng được không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại điểm bán hoặc Vietlott trong 60 ngày kể từ ngày quay.