Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 5
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 kỳ gần nhất ngày 05/11/2026 và các kỳ Thứ 5 trước đó. Các đài quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 16:17:49 | 26 16:13:14 | 12 16:14:20 |
| G.7 | 702 16:18:20 | 983 16:13:14 | 243 16:14:49 |
| G.6 | 604966517815 16:21:25 | 290747929673 16:15:49 | 414407971398 16:17:49 |
| G.5 | 6079 16:22:55 | 5026 16:17:49 | 5118 16:17:49 |
| G.4 | 89969665526546893975879750989516260 16:30:31 | 65353329863232496665725067258563013 16:22:55 | 76142696480985158279701615104377765 16:23:55 |
| G.3 | 9142593287 16:33:31 | 1637770368 16:26:01 | 5538652163 16:26:01 |
| G.2 | 52181 16:34:02 | 27470 16:26:01 | 16660 16:26:25 |
| G.1 | 21769 16:36:07 | 25352 16:26:25 | 23755 16:28:01 |
| ĐB | 557370 16:37:07 | 130920 16:28:01 | 209991 16:29:01 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 05/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 6 | 0 | 5, 6, 7, 7, 2, 6 |
| 1 | 5, 3, 2, 8 | 1 | 5, 8, 5, 6, 9 |
| 2 | 5, 6, 6, 4, 0 | 2 | 0, 5, 9, 5, 1, 4 |
| 3 | - | 3 | 8, 7, 5, 1, 4, 4, 6 |
| 4 | 9, 3, 4, 2, 8, 3 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 0, 1, 2, 3, 2, 1, 5 | 5 | 1, 7, 7, 9, 2, 6, 8, 6, 5 |
| 6 | 9, 8, 0, 9, 5, 8, 1, 5, 3, 0 | 6 | 2, 2, 8, 0, 8 |
| 7 | 9, 5, 5, 0, 3, 7, 0, 9 | 7 | 8, 0, 7, 9 |
| 8 | 7, 1, 3, 6, 5, 6 | 8 | 6, 6, 9, 1, 4 |
| 9 | 5, 2, 7, 8, 1 | 9 | 4, 7, 6, 6, 7 |
Trang kết quả riêng ngày 05/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô An Giang (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Tây Ninh (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Bình Thuận (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 173 | 166 | 156 | 153 | 173 | 170 | 185 | 169 | 181 | 166 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 195 | 153 | 172 | 154 | 165 | 194 | 153 | 170 | 177 | 159 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 22 (10 kỳ), 94 (6 kỳ), 01 (5 kỳ), 14 (5 kỳ), 90 (5 kỳ), 13 (4 kỳ) · Về nhiều: 10 (27 lần), 51 (27 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 60 (24 lần), 88 (24 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 5 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 5 gần nhất (từ 24/09/2026 đến 05/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 70 (An Giang 05/11), 20 (Tây Ninh 05/11), 91 (Bình Thuận 05/11), 82 (An Giang 29/10), 24 (Bình Thuận 29/10), 84 (Tây Ninh 29/10), 34 (Tây Ninh 22/10), 65 (An Giang 22/10), 85 (Bình Thuận 22/10), 92 (An Giang 15/10), 38 (Tây Ninh 15/10) và 98 (Bình Thuận 15/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (3 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 5 này: 24 (8 lần), 85 (8 lần), 86 (8 lần), 07 (7 lần), 26 (7 lần), 42 (7 lần), 61 (7 lần) và 77 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 5 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 5 trước
XSMN Thứ 5 ngày 29/10/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 65 | 15 |
| G.7 | 107 | 853 | 009 |
| G.6 | 015975007146 | 435153020187 | 096993019684 |
| G.5 | 5786 | 2339 | 1293 |
| G.4 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 | 67466138996942437310028252892419895 |
| G.3 | 5858030357 | 0078240831 | 4965719614 |
| G.2 | 50872 | 52192 | 10417 |
| G.1 | 37166 | 62176 | 26571 |
| ĐB | 111082 | 103424 | 375284 |
XSMN Thứ 5 ngày 22/10/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G.3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
XSMN Thứ 5 ngày 15/10/2026
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 77 | 44 |
| G.7 | 742 | 775 | 741 |
| G.6 | 563095509992 | 914824402642 | 595205100622 |
| G.5 | 4335 | 5423 | 7593 |
| G.4 | 64905357797869864005900790536098571 | 41713600349023742768617266079778798 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G.3 | 0838434163 | 8601307895 | 3101774460 |
| G.2 | 63628 | 74151 | 20139 |
| G.1 | 15326 | 30501 | 84278 |
| ĐB | 120192 | 636638 | 785898 |
XSMN Thứ 5 ngày 08/10/2026
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 54 | 03 |
| G.7 | 138 | 489 | 739 |
| G.6 | 611821866073 | 330844859749 | 399550700902 |
| G.5 | 5578 | 9557 | 5767 |
| G.4 | 54296645207111063339295374730978610 | 45272082884199140417209595961868834 | 71461139776082431229319172388375442 |
| G.3 | 8262647142 | 7451788638 | 8649521687 |
| G.2 | 75890 | 35606 | 62336 |
| G.1 | 56163 | 15569 | 86106 |
| ĐB | 924168 | 999472 | 088061 |
XSMN Thứ 5 ngày 01/10/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 69 | 00 |
| G.7 | 866 | 840 | 861 |
| G.6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| G.5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G.4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G.3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| G.2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G.1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
XSMN Thứ 5 ngày 24/09/2026
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 69 | 95 |
| G.7 | 610 | 475 | 744 |
| G.6 | 654573050843 | 192855753686 | 746490067600 |
| G.5 | 7482 | 4033 | 5892 |
| G.4 | 77324743922798378585687235125496250 | 90848393912404569540581351648694018 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G.3 | 3344286721 | 4380560358 | 6876348398 |
| G.2 | 00474 | 67343 | 04871 |
| G.1 | 76659 | 56573 | 18173 |
| ĐB | 401901 | 136970 | 377346 |
Xổ số miền Nam Thứ 5 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 5 mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 05/11/2026; kỳ Thứ 5 tiếp theo rơi vào ngày 12/11/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 5 các tuần gần đây
- Thứ 5 05/11/2026: An Giang 557370 · Tây Ninh 130920 · Bình Thuận 209991
- Thứ 5 29/10/2026: An Giang 111082 · Bình Thuận 103424 · Tây Ninh 375284
- Thứ 5 22/10/2026: Tây Ninh 058734 · An Giang 456865 · Bình Thuận 454685
- Thứ 5 15/10/2026: An Giang 120192 · Tây Ninh 636638 · Bình Thuận 785898
- Thứ 5 08/10/2026: An Giang 924168 · Tây Ninh 999472 · Bình Thuận 088061
- Thứ 5 01/10/2026: Tây Ninh 348513 · An Giang 016473 · Bình Thuận 247346
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 5 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 5
Vào đúng 16h10 Thứ 5, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 5
XSMN Thứ 5 quay đài nào?
Thứ 5 miền Nam quay 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 5 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 05/11/2026; kỳ Thứ 5 tiếp theo ngày 12/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 5 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 5 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 5 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.