Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Chủ nhật
Trực tiếp xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật kỳ gần nhất ngày 08/11/2026 và các kỳ Chủ nhật trước đó. Các đài quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 16:20:20 | 10 16:19:20 | 34 16:13:15 |
| G.7 | 878 16:20:20 | 048 16:20:20 | 167 16:14:09 |
| G.6 | 300444637074 16:23:26 | 848069608749 16:23:26 | 684631306117 16:16:20 |
| G.5 | 7786 16:23:26 | 8952 16:23:26 | 7293 16:18:15 |
| G.4 | 83810225031822959485478099306252405 16:29:26 | 32844285047315235651033673215030769 16:30:26 | 73620910061418029240142950404350161 16:23:26 |
| G.3 | 3262804412 16:31:26 | 0393802582 16:32:26 | 5197845480 16:26:21 |
| G.2 | 54435 16:31:26 | 03740 16:34:26 | 72524 16:27:26 |
| G.1 | 58662 16:32:26 | 39711 16:34:26 | 15454 16:27:26 |
| ĐB | 634295 16:34:26 | 296857 16:37:32 | 209181 16:28:32 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 08/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3, 9, 5, 4, 6 | 0 | 1, 1, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 4, 8 |
| 1 | 0, 2, 0, 1, 7 | 1 | 5, 1, 6, 8 |
| 2 | 9, 8, 0, 4 | 2 | 6, 1, 6, 5, 5, 8 |
| 3 | 5, 8, 4, 0 | 3 | 6, 0, 9, 4 |
| 4 | 5, 8, 9, 4, 0, 6, 0, 3 | 4 | 0, 7, 4, 0, 3, 2, 5 |
| 5 | 2, 2, 1, 0, 7, 4 | 5 | 4, 8, 0, 3, 9, 9 |
| 6 | 3, 2, 2, 0, 7, 9, 7, 1 | 6 | 8, 4, 0 |
| 7 | 8, 4, 8 | 7 | 6, 5, 6, 1 |
| 8 | 6, 5, 0, 2, 0, 0, 1 | 8 | 7, 2, 4, 3, 7 |
| 9 | 5, 3, 5 | 9 | 2, 0, 4, 6 |
Trang kết quả riêng ngày 08/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Tiền Giang (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Kiên Giang (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Đà Lạt (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 173 | 166 | 156 | 153 | 173 | 170 | 185 | 169 | 181 | 166 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 195 | 153 | 172 | 154 | 165 | 194 | 153 | 170 | 177 | 159 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 22 (10 kỳ), 94 (6 kỳ), 01 (5 kỳ), 14 (5 kỳ), 90 (5 kỳ), 13 (4 kỳ) · Về nhiều: 10 (27 lần), 51 (27 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 60 (24 lần), 88 (24 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Chủ nhật - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Chủ nhật gần nhất (từ 27/09/2026 đến 08/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 95 (Tiền Giang 08/11), 57 (Kiên Giang 08/11), 81 (Đà Lạt 08/11), 26 (Tiền Giang 01/11), 77 (Kiên Giang 01/11), 65 (Đà Lạt 01/11), 16 (Tiền Giang 25/10), 10 (Kiên Giang 25/10), 67 (Đà Lạt 25/10), 17 (Tiền Giang 18/10), 54 (Kiên Giang 18/10) và 67 (Đà Lạt 18/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (6 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Chủ nhật này: 80 (10 lần), 65 (9 lần), 77 (8 lần), 81 (8 lần), 05 (7 lần), 40 (7 lần), 42 (7 lần) và 43 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Chủ nhật đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Chủ nhật trước
XSMN Chủ nhật ngày 01/11/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 80 | 11 |
| G.7 | 501 | 215 | 405 |
| G.6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| G.5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G.4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G.3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| G.2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G.1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
XSMN Chủ nhật ngày 25/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
| G.3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
XSMN Chủ nhật ngày 18/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G.3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
XSMN Chủ nhật ngày 11/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| G.3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 05 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 181 | 667748 | 102253 |
XSMN Chủ nhật ngày 04/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| G.3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
XSMN Chủ nhật ngày 27/09/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 76 | 95 |
| G.7 | 189 | 142 | 948 |
| G.6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
| G.5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G.4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
| G.3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
| G.2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G.1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
Xổ số miền Nam Chủ nhật quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Chủ nhật mở thưởng lúc 16h10 với 3 đài quay đồng thời: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 08/11/2026; kỳ Chủ nhật tiếp theo rơi vào ngày 15/11/2026.
Giải đặc biệt XSMN Chủ nhật các tuần gần đây
- Chủ nhật 08/11/2026: Tiền Giang 634295 · Kiên Giang 296857 · Đà Lạt 209181
- Chủ nhật 01/11/2026: Tiền Giang 987826 · Kiên Giang 426477 · Đà Lạt 455065
- Chủ nhật 25/10/2026: Tiền Giang 083816 · Kiên Giang 729510 · Đà Lạt 400467
- Chủ nhật 18/10/2026: Tiền Giang 425917 · Kiên Giang 316954 · Đà Lạt 761867
- Chủ nhật 11/10/2026: Tiền Giang 181 · Kiên Giang 667748 · Đà Lạt 102253
- Chủ nhật 04/10/2026: Tiền Giang 668674 · Kiên Giang 062977 · Đà Lạt 239681
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Chủ nhật trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Chủ nhật
Vào đúng 16h10 Chủ nhật, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Chủ nhật
XSMN Chủ nhật quay đài nào?
Chủ nhật miền Nam quay 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Chủ nhật gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 08/11/2026; kỳ Chủ nhật tiếp theo ngày 15/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Chủ nhật trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Chủ nhật trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Chủ nhật trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.