Trang chủ › Trực tiếp miền Trung › Thống kê XSMT
Thống kê xổ số miền Trung 30 kỳ gần nhất - Thống kê XSMT
Thống kê XSMT tính từ 30 kỳ gần nhất (29/08/2026 – 27/09/2026, 74 lượt quay): lô gan, lô về nhiều, tần suất đầu đuôi và bảng giải đặc biệt miền Trung. Số liệu lấy từ kết quả thật đã lưu, cập nhật ngay sau mỗi kỳ quay; trang không đăng số dự đoán.
Lô gan XSMT - Lô tô lâu chưa về nhất 30 kỳ
| Lô tô | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 93 | 10 kỳ | 17/09/2026 |
| 52 | 8 kỳ | 19/09/2026 |
| 64 | 8 kỳ | 19/09/2026 |
| 65 | 8 kỳ | 19/09/2026 |
| 74 | 8 kỳ | 19/09/2026 |
| 98 | 8 kỳ | 19/09/2026 |
| 19 | 7 kỳ | 20/09/2026 |
| 33 | 7 kỳ | 20/09/2026 |
| 37 | 7 kỳ | 20/09/2026 |
| 42 | 7 kỳ | 20/09/2026 |
Lô ít về nhất
Lô kép (00–99)
Lô về nhiều XSMT - Top 10 lô tô xuất hiện nhiều nhất
| Hạng | Lô tô | Số lần về | Tỷ lệ / kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 22 | 0.73 |
| 2 | 02 | 21 | 0.70 |
| 3 | 86 | 21 | 0.70 |
| 4 | 94 | 21 | 0.70 |
| 5 | 43 | 20 | 0.67 |
| 6 | 69 | 20 | 0.67 |
| 7 | 00 | 19 | 0.63 |
| 8 | 20 | 19 | 0.63 |
| 9 | 63 | 19 | 0.63 |
| 10 | 75 | 19 | 0.63 |
Một lô tô có thể về nhiều lần trong cùng một kỳ (ở nhiều giải hoặc nhiều đài), nên "tỷ lệ / kỳ" có thể lớn hơn 1.
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMT 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 155 | 129 | 125 | 125 | 132 | 133 | 121 | 135 | 123 | 154 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 132 | 136 | 112 | 133 | 125 | 145 | 145 | 130 | 131 | 143 |
Tổng 1332 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Giải đặc biệt XSMT 30 kỳ gần nhất theo từng đài
| Ngày | Đài | Giải ĐB | 2 số cuối | Giải nhất |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Huế | 794632 | 32 | 31869 |
| 27/09/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 58 | 89395 |
| 27/09/2026 | Kon Tum | 595822 | 22 | 99139 |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 62 | 90309 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 424087 | 87 | 00717 |
| 26/09/2026 | Đắk Nông | 965444 | 44 | 59582 |
| 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 89 | 90284 |
| 25/09/2026 | Ninh Thuận | 783153 | 53 | 37378 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 562479 | 79 | 06702 |
| 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 46 | 33001 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 662102 | 02 | 17227 |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 53 | 50920 |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | 001370 | 70 | 10518 |
| 22/09/2026 | Đắk Lắk | 256155 | 55 | 68607 |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 | 96 | 10641 |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 | 69 | 12423 |
| 21/09/2026 | Huế | 626790 | 90 | 94413 |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 48 | 88612 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 595460 | 60 | 72351 |
| 20/09/2026 | Huế | 172613 | 13 | 12242 |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 64 | 76319 |
| 19/09/2026 | Quảng Ngãi | 159585 | 85 | 86113 |
| 19/09/2026 | Đắk Nông | 020239 | 39 | 04218 |
| 18/09/2026 | Gia Lai | 049669 | 69 | 33285 |
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | 142554 | 54 | 48955 |
| 17/09/2026 | Quảng Bình | 343365 | 65 | 41048 |
| 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 01 | 03219 |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 187794 | 94 | 85307 |
| 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 06 | 90069 |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | 672316 | 16 | 01025 |
| 15/09/2026 | Đắk Lắk | 528841 | 41 | 32220 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | 309428 | 28 | 85630 |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 315501 | 01 | 09500 |
| 14/09/2026 | Huế | 542650 | 50 | 60125 |
| 13/09/2026 | Khánh Hòa | 601414 | 14 | 52031 |
| 13/09/2026 | Kon Tum | 609878 | 78 | 10834 |
| 13/09/2026 | Huế | 236430 | 30 | 86378 |
| 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 58 | 39318 |
| 12/09/2026 | Quảng Ngãi | 777730 | 30 | 70058 |
| 12/09/2026 | Đắk Nông | 036304 | 04 | 76684 |
| 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 | 06 | 07715 |
| 11/09/2026 | Ninh Thuận | 308363 | 63 | 91088 |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | 197163 | 63 | 23670 |
| 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 06 | 70432 |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | 428380 | 80 | 34428 |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 08 | 37719 |
| 09/09/2026 | Khánh Hòa | 366939 | 39 | 20955 |
| 08/09/2026 | Đắk Lắk | 596463 | 63 | 51353 |
| 08/09/2026 | Quảng Nam | 820904 | 04 | 87871 |
| 07/09/2026 | Phú Yên | 126254 | 54 | 53998 |
| 07/09/2026 | Huế | 568354 | 54 | 22776 |
| 06/09/2026 | Khánh Hòa | 620936 | 36 | 22507 |
| 06/09/2026 | Kon Tum | 916386 | 86 | 89402 |
| 06/09/2026 | Huế | 717317 | 17 | 85203 |
| 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 95 | 14602 |
| 05/09/2026 | Quảng Ngãi | 717904 | 04 | 94983 |
| 05/09/2026 | Đắk Nông | 754721 | 21 | 71288 |
| 04/09/2026 | Gia Lai | 466786 | 86 | 63977 |
| 04/09/2026 | Ninh Thuận | 330744 | 44 | 30764 |
| 03/09/2026 | Quảng Bình | 073799 | 99 | 23320 |
| 03/09/2026 | Bình Định | 002328 | 28 | 40345 |
| 03/09/2026 | Quảng Trị | 307385 | 85 | 41926 |
| 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 38 | 55891 |
| 02/09/2026 | Khánh Hòa | 026849 | 49 | 66571 |
| 01/09/2026 | Đắk Lắk | 903809 | 09 | 63296 |
| 01/09/2026 | Quảng Nam | 065306 | 06 | 24575 |
| 31/08/2026 | Phú Yên | 342609 | 09 | 81505 |
| 31/08/2026 | Huế | 616814 | 14 | 69172 |
| 30/08/2026 | Khánh Hòa | 574100 | 00 | 64832 |
| 30/08/2026 | Kon Tum | 867313 | 13 | 18872 |
| 30/08/2026 | Huế | 036995 | 95 | 54248 |
| 29/08/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 34 | 43117 |
| 29/08/2026 | Quảng Ngãi | 813621 | 21 | 31212 |
| 29/08/2026 | Đắk Nông | 755695 | 95 | 60505 |
Thống kê theo đài miền Trung
| Đài | Kỳ trong thống kê | Kỳ gần nhất | ĐB gần nhất | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Huế | 9 | 27/09/2026 | 794632 | Lô gan, lô về nhiều Huế |
| Khánh Hòa | 9 | 27/09/2026 | 239458 | Lô gan, lô về nhiều Khánh Hòa |
| Kon Tum | 5 | 27/09/2026 | 595822 | Lô gan, lô về nhiều Kon Tum |
| Đà Nẵng | 9 | 26/09/2026 | 517662 | Lô gan, lô về nhiều Đà Nẵng |
| Quảng Ngãi | 5 | 26/09/2026 | 424087 | Lô gan, lô về nhiều Quảng Ngãi |
| Đắk Nông | 5 | 26/09/2026 | 965444 | Lô gan, lô về nhiều Đắk Nông |
| Gia Lai | 4 | 25/09/2026 | 905589 | Lô gan, lô về nhiều Gia Lai |
| Ninh Thuận | 4 | 25/09/2026 | 783153 | Lô gan, lô về nhiều Ninh Thuận |
| Quảng Bình | 4 | 24/09/2026 | 562479 | Lô gan, lô về nhiều Quảng Bình |
| Bình Định | 4 | 24/09/2026 | 273746 | Lô gan, lô về nhiều Bình Định |
| Quảng Trị | 4 | 24/09/2026 | 662102 | Lô gan, lô về nhiều Quảng Trị |
| Đắk Lắk | 4 | 22/09/2026 | 256155 | Lô gan, lô về nhiều Đắk Lắk |
| Quảng Nam | 4 | 22/09/2026 | 729996 | Lô gan, lô về nhiều Quảng Nam |
| Phú Yên | 4 | 21/09/2026 | 291869 | Lô gan, lô về nhiều Phú Yên |
Cách đọc bảng thống kê XSMT
Lô gan là hai số cuối chưa xuất hiện trong nhiều kỳ liên tiếp; số kỳ càng lớn thì lô càng "gan". Lô về nhiều là những cặp số xuất hiện nhiều lần nhất trong 30 kỳ, tính trên toàn bộ 18 giải mỗi đài. Tần suất đầu đuôi đếm chữ số hàng chục và hàng đơn vị của mọi lô tô trong kỳ thống kê. Bảng giải đặc biệt liệt kê ĐB từng kỳ, bấm vào ngày để mở trang kết quả đầy đủ.
Xem trực tiếp và kết quả miền Trung
Trực tiếp xổ số miền Trung hôm nay lúc 17h10 · XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày · XSMT Thứ 2 · XSMT Thứ 3 · XSMT Thứ 4 · XSMT Thứ 5 · XSMT Thứ 6 · XSMT Thứ 7 · XSMT Chủ nhật.
Câu hỏi thường gặp về thống kê XSMT
Thống kê XSMT trên trang tính từ đâu?
Từ 30 kỳ XSMT gần nhất đã lưu trên trang (29/08/2026 – 27/09/2026), gồm 74 lượt quay của 14 đài, cập nhật tự động ngay khi kỳ quay kết thúc.
Lô gan là gì?
Lô gan là hai số cuối (00–99) đã lâu không xuất hiện ở bất kỳ giải nào. Trên bảng, "kỳ" là số kỳ quay liên tiếp gần nhất mà số đó chưa về, ví dụ lô 93 hiện gan 10 kỳ.
Tần suất đầu đuôi dùng để làm gì?
Bảng đếm số lần chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) xuất hiện trong toàn bộ lô tô của kỳ thống kê. Người chơi dùng để xem phân bố số, trang không dùng bảng này để dự đoán.
Thống kê XSMT có phải dự đoán kết quả không?
Không. DIVA Xổ Số chỉ tổng hợp lại kết quả thật đã công bố; xổ số là ngẫu nhiên và thống kê quá khứ không cho biết kỳ tới ra số nào.