Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 7
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 kỳ gần nhất ngày 03/10/2026 và các kỳ Thứ 7 trước đó. Các đài quay: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 16:24:40 | 40 16:23:40 | 49 16:19:34 | 41 16:19:34 |
| G.7 | 357 16:24:40 | 538 16:23:40 | 741 16:19:34 | 888 16:19:34 |
| G.6 | 202367633163 16:25:40 | 544176014399 16:25:40 | 754406066071 16:23:40 | 999466817384 16:23:40 |
| G.5 | 8436 16:28:40 | 7181 16:26:46 | 7444 16:23:40 | 1883 16:23:40 |
| G.4 | 75903736499235847410949769377707633 16:31:52 | 21809094227987192257523815530774890 16:31:52 | 35267183833773069543594203536183504 16:29:46 | 97130353267452035246015691753099017 16:29:46 |
| G.3 | 7982843422 16:32:46 | 0445124486 16:32:46 | 4515568161 16:31:52 | 5938834380 16:31:52 |
| G.2 | 21871 16:33:52 | 66353 16:33:52 | 99953 16:33:52 | 20121 16:32:46 |
| G.1 | 17459 16:34:46 | 43348 16:34:46 | 60169 16:19:34 | 28666 16:32:46 |
| ĐB | 660851 16:36:46 | 018356 16:35:52 | 740065 16:35:52 | 383277 16:33:52 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 03/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 9, 7, 6, 4 | 0 | 1, 4, 9, 3, 2, 3, 2, 3, 8 |
| 1 | 0, 7 | 1 | 7, 5, 4, 0, 8, 7, 8, 5, 4, 7, 6, 6, 4, 8, 2 |
| 2 | 3, 8, 2, 2, 0, 6, 0, 1 | 2 | 2, 2 |
| 3 | 6, 3, 8, 0, 0, 0 | 3 | 2, 6, 6, 0, 3, 5, 8, 4, 5, 8 |
| 4 | 9, 0, 1, 8, 9, 1, 4, 4, 3, 1, 6 | 4 | 4, 4, 0, 9, 8 |
| 5 | 7, 8, 9, 1, 7, 1, 3, 6, 5, 3 | 5 | 7, 5, 6 |
| 6 | 3, 3, 7, 1, 1, 9, 5, 9, 6 | 6 | 3, 7, 8, 5, 0, 2, 4, 6 |
| 7 | 5, 6, 7, 1, 1, 1, 7 | 7 | 5, 7, 5, 0, 6, 1, 7 |
| 8 | 1, 1, 6, 3, 8, 1, 4, 3, 8, 0 | 8 | 5, 2, 3, 4, 8, 8 |
| 9 | 9, 0, 4 | 9 | 4, 5, 9, 0, 4, 6, 6 |
Trang kết quả riêng ngày 03/10/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô TP.HCM (21 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Long An (10 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Bình Phước (10 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Hậu Giang (10 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 171 | 180 | 168 | 150 | 165 | 165 | 173 | 156 | 190 | 174 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 171 | 181 | 153 | 166 | 164 | 178 | 187 | 165 | 153 | 174 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 14 (7 kỳ), 29 (7 kỳ), 34 (7 kỳ), 45 (7 kỳ), 00 (6 kỳ), 52 (6 kỳ) · Về nhiều: 65 (26 lần), 86 (26 lần), 66 (24 lần), 96 (24 lần), 13 (23 lần), 55 (23 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 7 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 7 gần nhất (từ 22/08/2026 đến 03/10/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 51 (TP.HCM 03/10), 56 (Long An 03/10), 65 (Bình Phước 03/10), 77 (Hậu Giang 03/10), 75 (TP.HCM 26/09), 79 (Long An 26/09), 14 (Bình Phước 26/09), 65 (Hậu Giang 26/09), 13 (TP.HCM 19/09), 43 (Long An 19/09), 64 (Bình Phước 19/09) và 60 (Hậu Giang 19/09) và 16 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 6 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (7 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 7 này: 81 (13 lần), 26 (9 lần), 51 (9 lần), 68 (9 lần), 10 (8 lần), 13 (8 lần), 17 (8 lần) và 42 (8 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 7 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 7 trước
XSMN Thứ 7 ngày 26/09/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G.7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G.6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G.5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G.4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G.3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G.2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G.1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
XSMN Thứ 7 ngày 19/09/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G.7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G.6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| G.5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G.4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| G.3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| G.2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G.1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
XSMN Thứ 7 ngày 12/09/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G.3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
XSMN Thứ 7 ngày 05/09/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G.7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G.6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| G.5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G.4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| G.3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| G.2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
XSMN Thứ 7 ngày 29/08/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G.7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G.6 | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| G.5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G.4 | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| G.3 | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| G.2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
XSMN Thứ 7 ngày 22/08/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G.7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G.6 | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| G.5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G.4 | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| G.3 | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| G.2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G.1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
Xổ số miền Nam Thứ 7 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 7 mở thưởng lúc 16h10 với 4 đài quay đồng thời: TP.HCM (quay Thứ 2 và Thứ 7), Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 03/10/2026; kỳ Thứ 7 tiếp theo rơi vào ngày 10/10/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 7 các tuần gần đây
- Thứ 7 03/10/2026: TP.HCM 660851 · Long An 018356 · Bình Phước 740065 · Hậu Giang 383277
- Thứ 7 26/09/2026: TP.HCM 584475 · Long An 985879 · Bình Phước 745514 · Hậu Giang 957565
- Thứ 7 19/09/2026: TP.HCM 451013 · Long An 961743 · Bình Phước 854864 · Hậu Giang 043160
- Thứ 7 12/09/2026: TP.HCM 269569 · Long An 155337 · Bình Phước 871126 · Hậu Giang 447951
- Thứ 7 05/09/2026: TP.HCM 821010 · Long An 409433 · Bình Phước 889342 · Hậu Giang 613350
- Thứ 7 29/08/2026: TP.HCM 690406 · Long An 245760 · Bình Phước 606990 · Hậu Giang 321816
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 7 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 7
Vào đúng 16h10 Thứ 7, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 7
XSMN Thứ 7 quay đài nào?
Thứ 7 miền Nam quay 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 7 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 03/10/2026; kỳ Thứ 7 tiếp theo ngày 10/10/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 7 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 7 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 7 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.