Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › Thứ 7
Trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 kỳ gần nhất ngày 07/11/2026 và các kỳ Thứ 7 trước đó. Các đài quay: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 16:25:04 | 34 16:23:04 | 15 16:19:10 | 12 16:19:10 |
| G.7 | 420 16:25:04 | 043 16:23:17 | 452 16:20:04 | 588 16:20:04 |
| G.6 | 138721000266 16:35:16 | 864454243047 16:27:17 | 065688937360 16:23:04 | 241989890888 16:22:04 |
| G.5 | 8011 16:37:16 | 3176 16:27:17 | 0819 16:23:17 | 5930 16:23:04 |
| G.4 | 06509930071675866679758420176559607 16:42:22 | 35611572692626231803994082720455861 16:33:16 | 37465016954150773219970758624400262 16:32:22 | 36171383731414584172014688684918088 16:32:22 |
| G.3 | 4176275058 16:44:34 | 1800726706 16:35:16 | 0627535520 16:32:22 | 7330659274 16:32:22 |
| G.2 | 57040 16:47:35 | 92892 16:35:16 | 75545 16:35:16 | 01910 16:32:22 |
| G.1 | 66219 16:47:35 | 20048 16:38:28 | 64229 16:35:16 | 63848 16:34:16 |
| ĐB | 274588 16:48:28 | 471941 16:38:28 | 508805 16:36:22 | 830635 16:34:16 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 07/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 7, 7, 3, 8, 4, 7, 6, 7, 5, 6 | 0 | 2, 0, 4, 6, 2, 3, 1 |
| 1 | 1, 9, 1, 5, 9, 9, 2, 9, 0 | 1 | 1, 1, 6, 4, 7 |
| 2 | 9, 0, 4, 0, 9 | 2 | 4, 6, 6, 9, 5, 6, 1, 7 |
| 3 | 4, 0, 5 | 3 | 4, 0, 9, 7 |
| 4 | 2, 0, 3, 4, 7, 8, 1, 4, 5, 5, 9, 8 | 4 | 3, 4, 2, 0, 4, 7 |
| 5 | 8, 8, 2, 6 | 5 | 6, 1, 6, 9, 7, 7, 4, 0, 4, 3 |
| 6 | 6, 5, 2, 9, 2, 1, 0, 5, 2, 8 | 6 | 6, 7, 0, 5, 0 |
| 7 | 9, 6, 5, 5, 1, 3, 2, 4 | 7 | 8, 0, 0, 4, 0, 0 |
| 8 | 7, 8, 8, 9, 8, 8 | 8 | 5, 5, 8, 0, 4, 8, 8, 6, 8, 4 |
| 9 | 2, 3, 5 | 9 | 2, 0, 7, 1, 6, 1, 1, 2, 1, 8, 4 |
Trang kết quả riêng ngày 07/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMN hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô TP.HCM (30 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Long An (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Bình Phước (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Hậu Giang (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 173 | 166 | 156 | 153 | 173 | 170 | 185 | 169 | 181 | 166 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 195 | 153 | 172 | 154 | 165 | 194 | 153 | 170 | 177 | 159 |
Tổng 1692 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMN: 22 (10 kỳ), 94 (6 kỳ), 01 (5 kỳ), 14 (5 kỳ), 90 (5 kỳ), 13 (4 kỳ) · Về nhiều: 10 (27 lần), 51 (27 lần), 92 (27 lần), 65 (26 lần), 60 (24 lần), 88 (24 lần) — Xem thống kê XSMN đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMN Thứ 7 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMN Thứ 7 gần nhất (từ 26/09/2026 đến 07/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 88 (TP.HCM 07/11), 41 (Long An 07/11), 05 (Bình Phước 07/11), 35 (Hậu Giang 07/11), 78 (TP.HCM 31/10), 78 (Long An 31/10), 52 (Bình Phước 31/10), 92 (Hậu Giang 31/10), 40 (TP.HCM 24/10), 36 (Long An 24/10), 45 (Bình Phước 24/10) và 20 (Hậu Giang 24/10) và 16 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (6 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMN Thứ 7 này: 62 (11 lần), 83 (11 lần), 65 (10 lần), 69 (10 lần), 88 (10 lần), 20 (9 lần), 51 (9 lần) và 07 (8 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 7 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMN Thứ 7 trước
XSMN Thứ 7 ngày 31/10/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G.7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G.6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G.5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G.4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G.3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G.2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G.1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
XSMN Thứ 7 ngày 24/10/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G.7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G.6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G.4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G.3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
XSMN Thứ 7 ngày 17/10/2026
| G | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 | 99 | 47 |
| G.7 | 398 | 022 | 484 | 262 |
| G.6 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 | 663563500337 |
| G.5 | 4611 | 0245 | 9680 | 0788 |
| G.4 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 34507472729379289283367905785516148 |
| G.3 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 | 8027921331 |
| G.2 | 50247 | 15669 | 80594 | 99287 |
| G.1 | 27805 | 25093 | 62572 | 14485 |
| ĐB | 622870 | 057842 | 235118 | 590803 |
XSMN Thứ 7 ngày 10/10/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G.3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
XSMN Thứ 7 ngày 03/10/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G.7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G.6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G.4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| G.3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
XSMN Thứ 7 ngày 26/09/2026
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G.7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G.6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G.5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G.4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G.3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G.2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G.1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Xổ số miền Nam Thứ 7 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMN Thứ 7 mở thưởng lúc 16h10 với 4 đài quay đồng thời: TP.HCM (quay Thứ 2 và Thứ 7), Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 07/11/2026; kỳ Thứ 7 tiếp theo rơi vào ngày 14/11/2026.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 7 các tuần gần đây
- Thứ 7 07/11/2026: TP.HCM 274588 · Long An 471941 · Bình Phước 508805 · Hậu Giang 830635
- Thứ 7 31/10/2026: TP.HCM 897978 · Long An 351678 · Bình Phước 529252 · Hậu Giang 852892
- Thứ 7 24/10/2026: TP.HCM 698440 · Long An 372036 · Bình Phước 940745 · Hậu Giang 361620
- Thứ 7 17/10/2026: Long An 622870 · Bình Phước 057842 · Hậu Giang 235118 · TP.HCM 590803
- Thứ 7 10/10/2026: TP.HCM 517827 · Long An 306427 · Bình Phước 206606 · Hậu Giang 900389
- Thứ 7 03/10/2026: TP.HCM 660851 · Long An 018356 · Bình Phước 740065 · Hậu Giang 383277
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 7 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMN Thứ 7
Vào đúng 16h10 Thứ 7, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMN hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMN Thứ 7
XSMN Thứ 7 quay đài nào?
Thứ 7 miền Nam quay 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, cùng lúc 16h10.
Kỳ XSMN Thứ 7 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 07/11/2026; kỳ Thứ 7 tiếp theo ngày 14/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMN các Thứ 7 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMN Thứ 7 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMN 30 ngày.
Kết quả XSMN Thứ 7 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.