Trang chủ › Trực tiếp miền Bắc › XSMB 30 ngày
Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Bảng kết quả XSMB 30 ngày gần nhất: giải đặc biệt và giải nhất từng kỳ, bấm vào ngày để xem đầy đủ các giải. Đang có 30 kỳ trong bảng; dữ liệu bổ sung dần từ ngày trang bắt đầu lưu kết quả.
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Mã ĐB |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 09/11/2026 | Hà Nội | 03372 | 38696 | 7KZ 8KZ 9KZ 12KZ 13KZ 16KZ 19KZ |
| Chủ nhật 08/11/2026 | Thái Bình | 38926 | 80190 | 12KY 7KY 13KY 6KY 5KY 3KY |
| Thứ 7 07/11/2026 | Nam Định | 95014 | 68396 | 1KX 2KX 6KX 8KX 9KX 11KX |
| Thứ 6 06/11/2026 | Hải Phòng | 62477 | 07782 | 3KV 8KV 12KV 7KV 15KV 4KV |
| Thứ 5 05/11/2026 | Hà Nội | 24502 | 42500 | 3KU 4KU 9KU 13KU 15KU |
| Thứ 4 04/11/2026 | Bắc Ninh | 53046 | 03675 | 1KT 2KT 3KT 6KT 11KT 12KT |
| Thứ 3 03/11/2026 | Quảng Ninh | 74446 | 97971 | 6KS 11KS 12KS |
| Thứ 2 02/11/2026 | Hà Nội | 80129 | 26381 | 2KR 6KR |
| Chủ nhật 01/11/2026 | Thái Bình | 03917 | 33288 | 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ |
| Thứ 7 31/10/2026 | Nam Định | 28457 | 58348 | 3KP 8KP 9KP 10KP 13KP |
| Thứ 6 30/10/2026 | Hải Phòng | 69259 | 87081 | 1KN 2KN 3KN 6KN 12KN |
| Thứ 5 29/10/2026 | Hà Nội | 53401 | 47745 | 3KM 5KM 8KM 14KM |
| Thứ 4 28/10/2026 | Bắc Ninh | 74175 | 18190 | 1KL 4KL 8KL 9KL 10KL 14KL |
| Thứ 3 27/10/2026 | Quảng Ninh | 44691 | 89116 | 6KH 8KH 11KH |
| Thứ 2 26/10/2026 | Hà Nội | 13221 | 82697 | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG |
| Chủ nhật 25/10/2026 | Thái Bình | 30328 | 16643 | 1KF 2KF 4KF 12KF |
| Thứ 7 24/10/2026 | Nam Định | 45932 | 53030 | 4KE 6KE 7KE 14KE 15KE 18KE 20KE |
| Thứ 6 23/10/2026 | Hải Phòng | 97067 | 19688 | 12KD 13KD 14KD |
| Thứ 5 22/10/2026 | Hà Nội | 25814 | 12613 | 6KC 9KC 11KC |
| Thứ 4 21/10/2026 | Bắc Ninh | 94163 | 74291 | 2KB 5KB 8KB 9KB 10KB 14KB |
| Thứ 3 20/10/2026 | Quảng Ninh | 86809 | 92941 | 1KA 3KA 4KA 6KA 9KA 12KA |
| Thứ 2 19/10/2026 | Hà Nội | 55390 | 38166 | 1HZ 3HZ 7HZ 8HZ 10HZ 12HZ |
| Chủ nhật 18/10/2026 | Thái Bình | 84642 | 31053 | 1HY 2HY 6HY 8HY 15HY |
| Thứ 7 17/10/2026 | Nam Định | 64538 | 25177 | 3HX 8HX 11HX 15HX |
| Thứ 6 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 | 21598 | 3HV 4HV 12HV 13HV |
| Thứ 5 15/10/2026 | Hà Nội | 62066 | 87176 | 5HU 8HU 9HU 10HU 13HU 14HU |
| Thứ 4 14/10/2026 | Bắc Ninh | 28259 | 76463 | 3HT 8HT 9HT 11HT 12HT 15HT |
| Thứ 3 13/10/2026 | Quảng Ninh | 53618 | 54279 | 1HS 4HS 5HS 7HS 11HS 14HS |
| Thứ 2 12/10/2026 | Hà Nội | 38287 | 32680 | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
| Chủ nhật 11/10/2026 | Thái Bình | 07363 | 72224 | 1HQ 2HQ 4HQ 11HQ |
Tổng hợp XSMB 30 kỳ gần nhất
Thống kê 30 kỳ XSMB gần nhất (từ 11/10/2026 đến 09/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 72 (09/11), 26 (08/11), 14 (07/11), 77 (06/11), 02 (05/11), 46 (04/11), 46 (03/11), 29 (02/11), 17 (01/11), 57 (31/10), 59 (30/10) và 01 (29/10) và 18 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMB này: 53 (16 lần), 34 (15 lần), 75 (15 lần), 17 (14 lần), 04 (13 lần), 14 (13 lần), 16 (13 lần) và 24 (13 lần).
Xem bảng lô gan, tần suất đầu đuôi và giải đặc biệt chi tiết tại thống kê XSMB 30 ngày.
Dùng bảng XSMB 30 ngày như thế nào?
Bảng liệt kê giải đặc biệt và giải nhất của XSMB trong 30 kỳ gần nhất, mới nhất ở trên. Người xem thường dùng để tra lại vé cũ còn hạn nhận thưởng (30 ngày) hoặc theo dõi hai số cuối giải đặc biệt theo thời gian. Bấm vào ngày để mở trang kết quả đầy đủ 18 giải (miền Nam, miền Trung) hoặc 27 giải (miền Bắc) kèm lô tô đầu đuôi. Trang không đưa ra dự đoán từ bảng này.