Trang chủ › Trực tiếp miền Trung › Thứ 5
Trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 kỳ gần nhất ngày 05/11/2026 và các kỳ Thứ 5 trước đó. Các đài quay: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
| G | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 17:18:13 | 63 17:18:13 | 71 17:17:01 |
| G.7 | 153 17:18:25 | 220 17:18:25 | 222 17:18:13 |
| G.6 | 495168012424 17:20:25 | 606422670838 17:20:25 | 788385305929 17:20:01 |
| G.5 | 3613 17:21:07 | 5837 17:21:07 | 3831 17:20:01 |
| G.4 | 64273492379978111093981142506997904 17:26:07 | 45780150149015419718097674907300225 17:26:07 | 33728016334433350185349699488276858 17:24:07 |
| G.3 | 2856952271 17:27:31 | 6982857130 17:27:31 | 3758600276 17:26:07 |
| G.2 | 75204 17:28:07 | 47051 17:28:07 | 81053 17:27:07 |
| G.1 | 36831 17:29:13 | 56360 17:29:13 | 06859 17:27:07 |
| ĐB | 525640 17:29:31 | 055600 17:29:31 | 881888 17:27:31 |
Lô tô đầu đuôi XSMT 05/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 0 | 0 | 4, 2, 8, 3, 6, 0, 3 |
| 1 | 5, 3, 4, 4, 8 | 1 | 5, 0, 8, 7, 3, 5, 7, 3 |
| 2 | 4, 0, 5, 8, 2, 9, 8 | 2 | 2, 8 |
| 3 | 7, 1, 8, 7, 0, 0, 1, 3, 3 | 3 | 5, 1, 7, 9, 6, 7, 8, 3, 3, 5 |
| 4 | 0 | 4 | 2, 1, 0, 0, 6, 1, 5 |
| 5 | 3, 1, 4, 1, 8, 3, 9 | 5 | 1, 2, 8 |
| 6 | 9, 9, 3, 4, 7, 7, 0, 9 | 6 | 8, 7 |
| 7 | 3, 1, 3, 1, 6 | 7 | 3, 6, 3, 6 |
| 8 | 1, 0, 3, 5, 2, 6, 8 | 8 | 3, 1, 2, 2, 5, 8 |
| 9 | 3 | 9 | 6, 6, 2, 6, 5 |
Trang kết quả riêng ngày 05/11/2026 · KQXS 3 miền ngày này · Dò vé số ·
Thống kê XSMT hôm nay - lô gan, lô về nhiều theo đài
Thống kê lô tô Quảng Bình (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Bình Định (15 kỳ gần nhất)
Thống kê lô tô Quảng Trị (15 kỳ gần nhất)
Tần suất đầu đuôi lô tô XSMT 30 kỳ gần nhất
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 124 | 146 | 116 | 153 | 124 | 123 | 128 | 130 | 125 | 127 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 137 | 135 | 109 | 138 | 136 | 133 | 132 | 117 | 117 | 142 |
Tổng 1296 lô tô trong kỳ thống kê. Đầu = chữ số hàng chục, đuôi = chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối mỗi giải.
Lô gan XSMT: 92 (11 kỳ), 62 (9 kỳ), 08 (7 kỳ), 02 (6 kỳ), 75 (6 kỳ), 87 (6 kỳ) · Về nhiều: 31 (20 lần), 51 (20 lần), 13 (19 lần), 19 (19 lần), 38 (19 lần), 74 (18 lần) — Xem thống kê XSMT đầy đủ →
Thống kê tính từ kết quả thật đã lưu trên trang, chỉ để tham khảo; trang không đăng số dự đoán.
Thống kê XSMT Thứ 5 - 7 kỳ gần nhất
Thống kê 7 kỳ XSMT Thứ 5 gần nhất (từ 24/09/2026 đến 05/11/2026): hai số cuối giải đặc biệt lần lượt là 40 (Quảng Bình 05/11), 00 (Bình Định 05/11), 88 (Quảng Trị 05/11), 24 (Quảng Bình 29/10), 02 (Bình Định 29/10), 77 (Quảng Trị 29/10), 97 (Quảng Trị 22/10), 38 (Quảng Bình 22/10), 39 (Bình Định 22/10), 60 (Quảng Bình 15/10), 31 (Quảng Trị 15/10) và 78 (Bình Định 15/10) và 9 lượt quay trước đó. Đầu giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần). Lô tô ra nhiều nhất trong các kỳ XSMT Thứ 5 này: 46 (9 lần), 31 (8 lần), 43 (8 lần), 71 (8 lần), 86 (8 lần), 60 (7 lần), 63 (7 lần) và 66 (7 lần).
Số liệu tính từ các kỳ Thứ 5 đã lưu trên trang, cập nhật sau mỗi kỳ quay; chỉ để tham khảo.
Các kỳ XSMT Thứ 5 trước
XSMT Thứ 5 ngày 29/10/2026
| G | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 11 | 95 |
| G.7 | 321 | 412 | 990 |
| G.6 | 399584862435 | 574735155084 | 903828450595 |
| G.5 | 7426 | 6623 | 5732 |
| G.4 | 06843576763869074245094663142133698 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 |
| G.3 | 4643605013 | 8759207545 | 2604309675 |
| G.2 | 36928 | 32282 | 06154 |
| G.1 | 79792 | 63319 | 19264 |
| ĐB | 928924 | 822002 | 157177 |
XSMT Thứ 5 ngày 22/10/2026
| G | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 67 | 73 |
| G.7 | 390 | 155 | 166 |
| G.6 | 591380746045 | 174555742657 | 979401440774 |
| G.5 | 0431 | 9018 | 8347 |
| G.4 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 | 15270360519834674301503919335301238 |
| G.3 | 1037850316 | 1284162369 | 1454002946 |
| G.2 | 15631 | 49730 | 16257 |
| G.1 | 01051 | 94142 | 87575 |
| ĐB | 444697 | 667838 | 150439 |
XSMT Thứ 5 ngày 15/10/2026
| G | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 17 | 73 |
| G.7 | 065 | 478 | 643 |
| G.6 | 558903719293 | 918609384731 | 169993002086 |
| G.5 | 4891 | 5180 | 5029 |
| G.4 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 | 42060170884912961992992982155580161 |
| G.3 | 1080825760 | 7225136453 | 6901039360 |
| G.2 | 01686 | 52680 | 33809 |
| G.1 | 57066 | 71612 | 91823 |
| ĐB | 314660 | 316331 | 438678 |
XSMT Thứ 5 ngày 08/10/2026
| G | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 43 | 52 |
| G.7 | 374 | 014 | 280 |
| G.6 | 358649638420 | 144661543462 | 988456310358 |
| G.5 | 9050 | 9188 | 6590 |
| G.4 | 90133950142148784446761553841911272 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 |
| G.3 | 9470034222 | 9537034178 | 0877995691 |
| G.2 | 39566 | 33467 | 84523 |
| G.1 | 40459 | 70271 | 65724 |
| ĐB | 071915 | 456140 | 704417 |
XSMT Thứ 5 ngày 01/10/2026
| G | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 03 | 05 |
| G.7 | 724 | 958 | 481 |
| G.6 | 078597710548 | 849537654697 | 111200879786 |
| G.5 | 8682 | 2470 | 8143 |
| G.4 | 60667982557394069355215232555039683 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 |
| G.3 | 8196030912 | 6724446733 | 3664358437 |
| G.2 | 54642 | 59112 | 16447 |
| G.1 | 96546 | 43702 | 42669 |
| ĐB | 382536 | 067632 | 114471 |
XSMT Thứ 5 ngày 24/09/2026
| G | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 97 | 03 |
| G.7 | 026 | 850 | 169 |
| G.6 | 220030639989 | 672406781108 | 392545872116 |
| G.5 | 1776 | 7166 | 7113 |
| G.4 | 10994541434765779053697669183873946 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 |
| G.3 | 0593680970 | 0505860400 | 8311105456 |
| G.2 | 20922 | 14561 | 25740 |
| G.1 | 06702 | 33001 | 17227 |
| ĐB | 562479 | 273746 | 662102 |
Xổ số miền Trung Thứ 5 quay đài nào, lúc mấy giờ?
Kỳ quay XSMT Thứ 5 mở thưởng lúc 17h10 với 3 đài quay đồng thời: Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Mỗi đài 18 giải, vé 10.000đ, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Kỳ gần nhất là ngày 05/11/2026; kỳ Thứ 5 tiếp theo rơi vào ngày 12/11/2026.
Giải đặc biệt XSMT Thứ 5 các tuần gần đây
- Thứ 5 05/11/2026: Quảng Bình 525640 · Bình Định 055600 · Quảng Trị 881888
- Thứ 5 29/10/2026: Quảng Bình 928924 · Bình Định 822002 · Quảng Trị 157177
- Thứ 5 22/10/2026: Quảng Trị 444697 · Quảng Bình 667838 · Bình Định 150439
- Thứ 5 15/10/2026: Quảng Bình 314660 · Quảng Trị 316331 · Bình Định 438678
- Thứ 5 08/10/2026: Quảng Bình 071915 · Bình Định 456140 · Quảng Trị 704417
- Thứ 5 01/10/2026: Quảng Bình 382536 · Bình Định 067632 · Quảng Trị 114471
Mỗi dòng dẫn tới trang kết quả đầy đủ của kỳ đó (bảng giải, lô tô đầu đuôi và nhận xét). Bảng "Các kỳ Thứ 5 trước" phía trên hiển thị toàn bộ giải của 6 kỳ này để đối chiếu nhanh.
Cách theo dõi trực tiếp và dò vé XSMT Thứ 5
Vào đúng 17h10 Thứ 5, bảng ở đầu trang tự cập nhật từng giải theo thứ tự trường quay công bố (giải tám trước, giải đặc biệt sau cùng), kèm giờ ghi nhận. Dò vé: so 2 số cuối với bảng lô tô đầu đuôi để biết vé có "về lô" không, rồi so đủ dãy số với giải tương ứng của đúng đài in trên vé. Hướng dẫn chi tiết, cơ cấu giải và lịch cả tuần có ở trang trực tiếp XSMT hôm nay, cơ cấu giải thưởng và lịch quay xổ số.
Câu hỏi thường gặp về XSMT Thứ 5
XSMT Thứ 5 quay đài nào?
Thứ 5 miền Trung quay 3 đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, cùng lúc 17h10.
Kỳ XSMT Thứ 5 gần nhất và kỳ tiếp theo là ngày nào?
Kỳ gần nhất ngày 05/11/2026; kỳ Thứ 5 tiếp theo ngày 12/11/2026. Trang tự chuyển sang kỳ mới khi đến ngày quay.
Xem lại XSMT các Thứ 5 trước ở đâu?
Mục "Các kỳ XSMT Thứ 5 trước" trên trang liệt kê 6 kỳ gần nhất; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ, lô tô đầu đuôi và nhận xét từng kỳ, hoặc dùng trang XSMT 30 ngày.
Kết quả XSMT Thứ 5 trên trang có dùng để nhận thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo và dò nhanh; người trúng thưởng đối chiếu tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của đài phát hành trong 30 ngày.