Trang chủ › Trực tiếp miền Nam › XSMN 12/09/2026
Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/09/2026 - XSMN Thứ 7
Kết quả XSMN ngày 12/09/2026 (Thứ 7) các đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải đặc biệt: TP.HCM 269569, Long An 155337, Bình Phước 871126, Hậu Giang 447951.
| G | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G.3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Lô tô đầu đuôi XSMN 12/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 0, 8, 0, 1 | 0 | 9, 9, 0, 7, 6, 4, 0, 4, 9, 0, 1 |
| 1 | 7, 4, 1, 3, 7, 6, 2, 3, 9, 0 | 1 | 5, 1, 5, 6, 5, 0, 4, 0, 5 |
| 2 | 2, 5, 6, 4, 8, 6 | 2 | 2, 3, 7, 4, 1 |
| 3 | 2, 6, 6, 7, 7, 3, 5, 6 | 3 | 9, 1, 3, 6, 1, 9 |
| 4 | 6, 0, 0, 9, 2, 4, 1 | 4 | 8, 1, 6, 7, 2, 6, 9, 4 |
| 5 | 1, 7, 1, 6, 1, 6, 5, 1 | 5 | 2, 9, 6, 9, 3, 5 |
| 6 | 9, 4, 5, 1, 0, 4, 3 | 6 | 9, 8, 3, 8, 3, 7, 5, 4, 2, 5, 2, 1, 3 |
| 7 | 6, 0, 8, 4, 2, 9 | 7 | 1, 5, 3, 1, 3 |
| 8 | 4, 6, 6, 8 | 8 | 8, 7, 2, 0 |
| 9 | 6, 0, 3, 0, 5, 5, 9, 0, 4, 3 | 9 | 6, 9, 4, 7, 1 |
Thông tin kỳ quay XSMN 12/09/2026
Kỳ quay Thứ 7 ngày 12/09/2026 của xổ số kiến thiết miền Nam mở thưởng lúc 16h10. Các đài mở thưởng: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang; mỗi đài 18 giải, giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Vé trúng thưởng nhận trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Xem trực tiếp XSMN hôm nay, XSMN Thứ 7 hàng tuần hoặc XSMN 30 ngày.